本日の開示情報 (26/02/06 09:54現在)
- 決算短信 : 0件
- 業績・配当予想修正 : 2件
- 増資及び株式分割 : 0件
- 開示資料の追加訂正 : 1件
- PR情報・その他開示情報 : 17件
- 自己株式の取得 : 0件
- 有価証券報告書 : 0件
- 大量保有報告書 : 10件
- English : 5件
| 時刻 | コード | 企業名 | 開示タイトル |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 3840 | パス(株) | 変更報告書 |
| 00:00 | 6988 | 日東電工(株) | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 00:00 | 3498 | 霞ヶ関キャピタル | 大量保有報告書(特例対象株券等) |
| 00:00 | 4568 | 第一三共(株) | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 00:00 | 2587 | サントリー食品インターナショナル(株) | 変更報告書 |
| 00:00 | 7063 | (株)Birdman | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) |
| 00:00 | 6266 | タツモ(株) | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 00:00 | 5381 | マイポックス(株) | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 00:00 | 4180 | Appier Group | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 00:00 | 365A | 伊澤タオル(株) | 変更報告書(特例対象株券等) |
- 前のページ
- 1
- 次のページ
