本日の開示情報 (26/10/11 12:06現在)
- 決算短信 : 0件
- 業績・配当予想修正 : 0件
- 増資及び株式分割 : 0件
- 開示資料の追加訂正 : 0件
- PR情報・その他開示情報 : 1件
- 自己株式の取得 : 0件
- 有価証券報告書 : 0件
- 大量保有報告書 : 0件
- English : 0件
| 時刻 | コード | 企業名 | 開示タイトル |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 6176 | (株)ブランジスタ | 変更報告書 |
| 00:00 | 4052 | フィーチャ | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) |
| 00:00 | 3086 | J.フロント リテイリング(株) | 変更報告書 |
| 00:00 | 9215 | CaSy | 変更報告書 |
| 00:00 | 7361 | ヒューマンクリエイションホールディングス | 変更報告書 |
| 00:00 | 2175 | (株)エス・エム・エス | 変更報告書 |
| 00:00 | 2871 | (株)ニチレイ | 変更報告書 |
| 00:00 | 9831 | (株)ヤマダホールディングス | 変更報告書 |
| 00:00 | 4978 | (株)リプロセル | 変更報告書 |
| 00:00 | 5034 | unerry | 変更報告書 |
| 00:00 | 338A | (株)ZenmuTech | 変更報告書 |
| 00:00 | 6081 | アライドアーキテクツ(株) | 変更報告書 |
| 00:00 | 8117 | 中央自動車工業(株) | 変更報告書 |
| 00:00 | 4911 | (株)資生堂 | 変更報告書 |
| 00:00 | 6574 | (株)コンヴァノ | 変更報告書 |
| 00:00 | 7603 | ジーイエット(株) | 変更報告書 |
| 00:00 | 2656 | (株)ベクターホールディングス | 変更報告書 |
| 00:00 | 3656 | KLab(株) | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) |
| 00:00 | 3656 | KLab(株) | 変更報告書 |
| 00:00 | 3656 | KLab(株) | 変更報告書 |
| 00:00 | 1882 | 東亜道路工業(株) | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) |
| 00:00 | 4061 | デンカ(株) | 変更報告書 |
| 00:00 | 4052 | フィーチャ | 変更報告書 |
| 00:00 | 5707 | 東邦亜鉛(株) | 変更報告書 |
- 前のページ
- 1
- 次のページ
