本日の開示情報 (25/03/12 13:24現在)
- 決算短信 : 0件
- 業績・配当予想修正 : 2件
- 増資及び株式分割 : 4件
- 開示資料の追加訂正 : 2件
- PR情報・その他開示情報 : 76件
- 自己株式の取得 : 0件
- 有価証券報告書 : 6件
- 大量保有報告書 : 10件
- English : 13件
時刻 | コード | 企業名 | 開示タイトル |
---|---|---|---|
18:19 | 8194 | (株)ライフコーポレーション | 定款 2023/05/27 |
08:00 | 9058 | トランコム(株) | Notice of the 66th Annual General Meeting of Shareholders |
08:00 | 9058 | トランコム(株) | 第66回 定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項 |
08:00 | 9058 | トランコム(株) | 第66回 定時株主総会招集ご通知 |
08:00 | 3178 | チムニー(株) | 第15期定時株主総会資料 その他の電子提供措置事項(交付書面省略事項) |
08:00 | 3178 | チムニー(株) | 第15期定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 |
08:00 | 9119 | 飯野海運(株) | 2023年6月132期定時株主総会_その他の電子提供措置事項(交付書面省略事項) |
08:00 | 9119 | 飯野海運(株) | 2023年6月132期定時株主総会_招集ご通知及び株主総会資料 |
07:20 | 1026 | UNKNOWN | TDnetシステム稼動確認データ |
- 前のページ
- 1
- 次のページ