| 時刻 | コード | 企業名 | 開示タイトル |
|---|---|---|---|
| 2021-12-08 19:00 | 2559 | MAXIS全世界株式(オール・カントリー)上場投信 | MAXIS ETFの収益分配のお知らせ |
| 2021-12-06 10:50 | 2559 | MAXIS全世界株式(オール・カントリー)上場投信 | MAXIS ETFの収益分配金見込額のお知らせ |
| 2021-07-16 15:00 | 2559 | MAXIS全世界株式(オール・カントリー)上場投信 | MAXIS 全世界株式(オール・カントリー)上場投信 決算短信(令和3年6月期) |
| 2021-06-08 19:00 | 2559 | MAXIS全世界株式(オール・カントリー)上場投信 | MAXIS ETFの収益分配のお知らせ |
| 2021-06-04 10:20 | 2559 | MAXIS全世界株式(オール・カントリー)上場投信 | MAXIS ETFの収益分配金見込額のお知らせ |
