時刻 | コード | 企業名 | 開示タイトル |
---|---|---|---|
2023-05-17 15:40 | 5570 | ジェノバ | 2023年9月期第2四半期決算補足説明資料 |
2023-05-12 16:00 | 5570 | ジェノバ | 第三者割当による自己株式の処分の結果に関するお知らせ |
2023-05-11 00:00 | 5570 | ジェノバ | 四半期報告書-第23期第2四半期(2023/01/01-2023/03/31) |
2023-05-11 15:30 | 5570 | ジェノバ | 2023年9月期 第2四半期決算短信[日本基準](非連結) |
2023-04-25 00:00 | 5570 | ジェノバ | 大量保有報告書 |
2023-04-25 00:00 | 5570 | ジェノバ | 大量保有報告書 |
2023-04-24 00:00 | 5570 | ジェノバ | 大量保有報告書 |
2023-04-24 00:00 | 5570 | ジェノバ | 大量保有報告書 |
2023-04-19 00:00 | 5570 | ジェノバ | 大量保有報告書 |
2023-04-18 09:00 | 5570 | ジェノバ | 保有状況報告書 |
2023-04-18 09:00 | 5570 | ジェノバ | 独立役員届出書 |
2023-04-18 08:22 | 5570 | ジェノバ | 定款 2023/02/09 |
2023-04-18 08:16 | 5570 | ジェノバ | コーポレート・ガバナンスに関する報告書 2023/04/18 |
2023-04-18 08:00 | 5570 | ジェノバ | 事業計画および成長可能性に関する事項 |
2023-04-18 08:00 | 5570 | ジェノバ | 東京証券取引所グロース市場への上場に伴う当社決算情報等のお知らせ |
- 前のページ
- 1
- 次のページ