適時開示情報

10日分の開示情報をご覧いただけます。 会員登録いただくと、過去の開示情報をご覧いただけます。 速報メールサービスとしてTdnetやEDINETに配信したニュースリリースを、すぐにメールで受け取ることができます。(10社/無料)

時刻 コード 企業名 開示タイトル
2023-06-26 00:00 5929 三和ホールディングス(株) 有価証券報告書-第88期(2022/04/01-2023/03/31)
2023-06-23 15:45 5929 三和ホールディングス(株) 取締役及び執行役員に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ
2023-05-31 08:00 5929 三和ホールディングス(株) Convocation Notice of The 88th Ordinary General Meeting of Shareholders
2023-05-31 08:00 5929 三和ホールディングス(株) 第88期定時株主総会資料(電子提供措置事項のうち法令および定款に基づく書面交付請求による交付書面に記載しない事項)
2023-05-31 08:00 5929 三和ホールディングス(株) 第88期定時株主総会招集ご通知
2023-05-30 11:30 5929 三和ホールディングス(株) 独立役員届出書
2023-05-22 11:30 5929 三和ホールディングス(株) 〔Delayed〕FY2022 Consolidated Results & FY2023 Consolidated Forecast
2023-05-22 11:30 5929 三和ホールディングス(株) 〔Delayed〕Summary of Consolidated Financial Results for the Fiscal Year Ended March 31, 2023 (J-GAAP)
2023-05-15 11:30 5929 三和ホールディングス(株) Summary of Financial Results 2023
2023-05-15 11:30 5929 三和ホールディングス(株) 2023年3月期決算説明資料
2023-05-15 11:30 5929 三和ホールディングス(株) 剰余金の配当に関するお知らせ
2023-05-15 11:30 5929 三和ホールディングス(株) 2023年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
2023-04-28 11:30 5929 三和ホールディングス(株) 譲渡制限付株式としての自己株式処分の払込完了に関するお知らせ
2023-04-24 16:00 5929 三和ホールディングス(株) 上告提起及び上告受理の申立てに関するお知らせ
2023-04-11 16:00 5929 三和ホールディングス(株) 審決取消訴訟の判決に関するお知らせ
2023-04-03 11:00 5929 三和ホールディングス(株) 譲渡制限付株式としての自己株式処分に関するお知らせ
2023-03-29 11:30 5929 三和ホールディングス(株) Corporate Governance Report(March 29, 2023 )
2023-03-29 11:30 5929 三和ホールディングス(株) コーポレート・ガバナンスに関する報告書 2023/03/29
2023-03-02 11:30 5929 三和ホールディングス(株) Articles of Incorporation(March 2, 2023)
2023-03-02 10:00 5929 三和ホールディングス(株) 定款 2023/03/02
2023-02-10 00:00 5929 三和ホールディングス(株) 四半期報告書-第88期第3四半期(2022/10/01-2022/12/31)
2023-02-08 11:30 5929 三和ホールディングス(株) 〔Delayed〕Summary of Consolidated Financial Results for the Nine Months Ended December 31, 2022 (J-GAAP)
2023-01-31 11:30 5929 三和ホールディングス(株) Summary of Financial Results for the third quarter 2023
2023-01-31 11:30 5929 三和ホールディングス(株) FY2022 Third Quarter consolidated financial result highlights
2023-01-31 11:30 5929 三和ホールディングス(株) Notice of revised forecasts of consolidated financial results
2023-01-31 11:30 5929 三和ホールディングス(株) 2023年3月期 第3四半期決算説明資料
2023-01-31 11:30 5929 三和ホールディングス(株) 業績予想の修正に関するお知らせ
2023-01-31 11:30 5929 三和ホールディングス(株) 2023年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
2022-11-11 00:00 5929 三和ホールディングス(株) 四半期報告書-第88期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
2022-11-08 15:00 5929 三和ホールディングス(株) 〔Delayed〕First Half FY2022 Business Results
2022-11-08 15:00 5929 三和ホールディングス(株) 〔Delayed〕Summary of Consolidated Financial Results for the Six Months Ended September 30, 2022 (J-GAAP)
2022-10-31 11:30 5929 三和ホールディングス(株) Summary of Financial Results for the second quarter 2023
2022-10-31 11:30 5929 三和ホールディングス(株) 第88期 2023年3月期 第2四半期決算説明資料
2022-10-31 11:30 5929 三和ホールディングス(株) 2023年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
2022-08-10 00:00 5929 三和ホールディングス(株) 四半期報告書-第88期第1四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日)
2022-08-09 11:30 5929 三和ホールディングス(株) 〔Delayed〕Summary of Consolidated Financial Results for the Three Months Ended June 30, 2022 (J-GAAP)
2022-07-29 11:30 5929 三和ホールディングス(株) Summary of Financial Results for the first quarter 2023
2022-07-29 11:30 5929 三和ホールディングス(株) FY2022 First Quarter consolidated financial result highlights
2022-07-29 11:30 5929 三和ホールディングス(株) 2023年3月期第1四半期決算説明資料
2022-07-29 11:30 5929 三和ホールディングス(株) 業績予想および配当予想の修正に関するお知らせ
2022-07-29 11:30 5929 三和ホールディングス(株) 2023年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
2022-07-13 11:30 5929 三和ホールディングス(株) 取締役および執行役員に対する株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2022-07-07 00:00 5929 三和ホールディングス(株) 変更報告書(特例対象株券等)
2022-06-24 00:00 5929 三和ホールディングス(株) 臨時報告書
2022-06-24 11:30 5929 三和ホールディングス(株) Corporate Governance Report(June 24, 2022 )
2022-06-24 11:30 5929 三和ホールディングス(株) コーポレート・ガバナンスに関する報告書 2022/06/24
2022-06-24 00:00 5929 三和ホールディングス(株) 有価証券報告書-第87期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
2022-06-23 15:45 5929 三和ホールディングス(株) 取締役および執行役員に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ
2022-06-23 11:35 5929 三和ホールディングス(株) 定款 2022/06/21
2022-06-09 08:00 5929 三和ホールディングス(株) Supplementary Information Regarding Proposal No. 4 at the 87th Ordinary General Meeting of Shareholders
前のページ
1
2
3
4
5
...
10
次のページ
検索