適時開示情報

10日分の開示情報をご覧いただけます。 会員登録いただくと、過去の開示情報をご覧いただけます。 速報メールサービスとしてTdnetやEDINETに配信したニュースリリースを、すぐにメールで受け取ることができます。(10社/無料)

時刻 コード 企業名 開示タイトル
2019-05-14 11:04 7494 (株)コナカ 四半期報告書-第46期第2四半期(平成31年1月1日-平成31年3月31日)
2019-05-10 18:00 7494 (株)コナカ 取締役の辞任に関するお知らせ
2019-05-10 12:00 7494 (株)コナカ Summary of Financial Results for the second quarter 2019
2019-05-10 12:00 7494 (株)コナカ 2019年9月期第2四半期業績予想と実績値との差異並びに特別損失の計上に関するお知らせ
2019-05-10 12:00 7494 (株)コナカ 2019年9月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
2019-05-08 15:00 7494 (株)コナカ 連結子会社による孫会社の吸収合併(簡易合併・略式合併)に関するお知らせ
2019-02-19 13:30 7494 (株)コナカ 人事異動に関するお知らせ
2019-02-13 09:29 7494 (株)コナカ 四半期報告書-第46期第1四半期(平成30年10月1日-平成30年12月31日)
2019-02-08 12:00 7494 (株)コナカ Summary of Financial Results for the first quarter 2019
2019-02-08 12:00 7494 (株)コナカ 2019年9月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
2018-12-19 09:08 7494 (株)コナカ 臨時報告書
2018-12-19 09:01 7494 (株)コナカ コーポレート・ガバナンスに関する報告書 2018/12/19
2018-12-18 12:51 7494 (株)コナカ 有価証券報告書-第45期(平成29年10月1日-平成30年9月30日)
2018-11-29 08:00 7494 (株)コナカ 第45期定時株主総会招集ご通知 法令及び定款に基づくインターネット開示事項
2018-11-29 08:00 7494 (株)コナカ 第45期定時株主総会招集ご通知
2018-11-09 12:00 7494 (株)コナカ Summary of Financial Results 2018
2018-11-09 12:00 7494 (株)コナカ 定款一部変更に関するお知らせ
2018-11-09 12:00 7494 (株)コナカ 平成30年9月期通期業績予想と実績値との差異及び特別損失の計上に関するお知らせ
2018-11-09 12:00 7494 (株)コナカ 平成30年9月期 決算短信〔日本基準〕(連結)
2018-11-09 10:01 7494 (株)コナカ コーポレート・ガバナンスに関する報告書 2018/11/09
2018-09-19 09:00 7494 (株)コナカ 組織機構改革及び人事異動に関するお知らせ
2018-08-13 13:02 7494 (株)コナカ 四半期報告書-第45期第3四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)
2018-08-10 12:00 7494 (株)コナカ Summary of Financial Results for the third quarter 2018
2018-08-10 12:00 7494 (株)コナカ 平成30年9月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
2018-05-14 13:03 7494 (株)コナカ 四半期報告書-第45期第2四半期(平成30年1月1日-平成30年3月31日)
2018-05-11 12:00 7494 (株)コナカ Summary of Financial Results for the second quarter 2018
2018-05-11 12:00 7494 (株)コナカ 平成30年9月期第2四半期業績予想との差異及び通期業績予想の修正並びに特別損失の計上に関するお知らせ
2018-05-11 12:00 7494 (株)コナカ 平成30年9月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
2018-02-13 09:13 7494 (株)コナカ 四半期報告書-第45期第1四半期(平成29年10月1日-平成29年12月31日)
2018-02-09 12:00 7494 (株)コナカ Summary of Financial Results for the first quarter 2018
2018-02-09 12:00 7494 (株)コナカ 平成30年9月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
2017-12-20 11:04 7494 (株)コナカ 臨時報告書
2017-12-20 08:24 7494 (株)コナカ コーポレート・ガバナンスに関する報告書 2017/12/19
2017-12-19 11:50 7494 (株)コナカ 有価証券報告書-第44期(平成28年10月1日-平成29年9月30日)
2017-11-29 08:00 7494 (株)コナカ 2017年定時株主総会 法令及び定款に基づくインターネット開示事項
2017-11-29 08:00 7494 (株)コナカ 2017年定時株主総会 招集ご通知
2017-11-10 12:00 7494 (株)コナカ Summary of Financial Results 2017
2017-11-10 12:00 7494 (株)コナカ 平成29年9月期通期業績予想と実績値との差異に関するお知らせ
2017-11-10 12:00 7494 (株)コナカ 平成29年9月期 決算短信〔日本基準〕(連結)
2017-09-08 15:00 7494 (株)コナカ 平成29年9月期通期業績予想の修正に関するお知らせ
2017-08-10 00:00 7494 (株)コナカ 四半期報告書-第44期第3四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)
2017-08-10 12:00 7494 (株)コナカ Summary of Financial Results for the third quarter 2017
2017-08-10 12:00 7494 (株)コナカ 平成29年9月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
2017-05-15 00:00 7494 (株)コナカ 四半期報告書-第44期第2四半期(平成29年1月1日-平成29年3月31日)
2017-05-12 12:00 7494 (株)コナカ Summary of Financial Results for the second quarter 2017
2017-05-12 12:00 7494 (株)コナカ 特別損失の計上に関するお知らせ
2017-05-12 12:00 7494 (株)コナカ 平成29年9月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
2017-02-14 00:00 7494 (株)コナカ 四半期報告書-第44期第1四半期(平成28年10月1日-平成28年12月31日)
2017-02-10 12:00 7494 (株)コナカ Summary of Financial Results for the first quarter 2017
2017-02-10 12:00 7494 (株)コナカ 平成29年9月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
前のページ
1
2
3
4
5
6
7
次のページ
検索