適時開示情報

10日分の開示情報をご覧いただけます。 会員登録いただくと、過去の開示情報をご覧いただけます。 速報メールサービスとしてTdnetやEDINETに配信したニュースリリースを、すぐにメールで受け取ることができます。(10社/無料)

時刻 コード 企業名 開示タイトル
2021-05-14 15:30 8714 (株)池田泉州ホールディングス 『第5次中期経営計画』の策定について
2021-05-14 15:30 8714 (株)池田泉州ホールディングス Financial Results for the Fiscal Year ended March 31, 2021
2021-05-14 15:30 8714 (株)池田泉州ホールディングス 2021年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)
2021-04-28 17:00 8714 (株)池田泉州ホールディングス 池田泉州ホールディングスおよび池田泉州銀行における役員等の異動
2021-03-02 15:43 8714 (株)池田泉州ホールディングス 変更報告書
2021-02-05 11:21 8714 (株)池田泉州ホールディングス 四半期報告書-第12期第3四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日)
2021-02-04 15:30 8714 (株)池田泉州ホールディングス 2021年3月期第3四半期末 自己資本比率について
2021-01-29 15:30 8714 (株)池田泉州ホールディングス 2021年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
2021-01-29 15:30 8714 (株)池田泉州ホールディングス Financial Results for the Third Quarter of the Fiscal Year ending March 31, 2021
2021-01-07 00:00 8714 (株)池田泉州ホールディングス 変更報告書(特例対象株券等)
2020-12-18 00:00 8714 (株)池田泉州ホールディングス 変更報告書
2020-12-07 00:00 8714 (株)池田泉州ホールディングス 大量保有報告書(特例対象株券等)
2020-11-27 00:00 8714 (株)池田泉州ホールディングス 四半期報告書-第12期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
2020-11-26 10:30 8714 (株)池田泉州ホールディングス 自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の取得結果及び自己株式の取得終了に関するお知らせ
2020-11-25 16:30 8714 (株)池田泉州ホールディングス 自己株式立会外買付取引(ToSTNeT‐3)による自己株式の買付けに関するお知らせ
2020-11-12 15:30 8714 (株)池田泉州ホールディングス Financial Results for the Second Quarter of the Fiscal Year ending March 31, 2021
2020-11-12 15:30 8714 (株)池田泉州ホールディングス 2021年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
2020-11-02 15:00 8714 (株)池田泉州ホールディングス 自己株式の取得状況に関するお知らせ
2020-10-29 15:00 8714 (株)池田泉州ホールディングス 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ
2020-10-27 16:30 8714 (株)池田泉州ホールディングス 業績予想の修正に関するお知らせ
2020-08-31 10:30 8714 (株)池田泉州ホールディングス ストックオプション(新株予約権)の発行内容確定に関するお知らせ
2020-08-07 00:00 8714 (株)池田泉州ホールディングス 四半期報告書-第12期第1四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)
2020-08-06 15:30 8714 (株)池田泉州ホールディングス 2021年3月期第1四半期末 自己資本比率について
2020-07-31 16:30 8714 (株)池田泉州ホールディングス ストックオプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ
2020-07-31 16:30 8714 (株)池田泉州ホールディングス Financial Results for the First Quarter of the Fiscal Year ending March 31, 2021
2020-07-31 16:30 8714 (株)池田泉州ホールディングス 2021年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
2020-07-01 00:00 8714 (株)池田泉州ホールディングス 臨時報告書
2020-06-29 09:40 8714 (株)池田泉州ホールディングス コーポレート・ガバナンスに関する報告書 2020/06/29
2020-06-26 00:00 8714 (株)池田泉州ホールディングス 有価証券報告書-第11期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
2020-05-29 08:00 8714 (株)池田泉州ホールディングス Notice of Convocation Annual General Meeting 2020
2020-05-29 08:00 8714 (株)池田泉州ホールディングス 第11期定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項
2020-05-29 08:00 8714 (株)池田泉州ホールディングス 第11期定時株主総会招集ご通知
2020-05-28 17:00 8714 (株)池田泉州ホールディングス 独立役員届出書
2020-05-28 15:30 8714 (株)池田泉州ホールディングス (Delayed)Financial Results for the Fiscal Year ended March 31, 2020
2020-05-15 15:30 8714 (株)池田泉州ホールディングス 経営ビジョン『Vision’25』の策定について
2020-05-15 15:30 8714 (株)池田泉州ホールディングス 2020年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)
2020-04-28 16:00 8714 (株)池田泉州ホールディングス 池田泉州ホールディングスおよび池田泉州銀行における役員の異動
2020-02-07 00:00 8714 (株)池田泉州ホールディングス 四半期報告書-第11期第3四半期(令和1年10月1日-令和1年12月31日)
2020-02-07 15:30 8714 (株)池田泉州ホールディングス 2020年3月期第3四半期末 自己資本比率について
2020-01-31 16:30 8714 (株)池田泉州ホールディングス Financial Results for the Third Quarter of the Fiscal Year ending March 31, 2020
2020-01-31 16:30 8714 (株)池田泉州ホールディングス 2020年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
2019-11-28 00:00 8714 (株)池田泉州ホールディングス 四半期報告書-第11期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
2019-11-14 15:30 8714 (株)池田泉州ホールディングス Financial Results for the Second Quarter of the Fiscal Year ending March 31, 2020
2019-11-14 15:30 8714 (株)池田泉州ホールディングス 2020年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
2019-11-07 00:00 8714 (株)池田泉州ホールディングス 変更報告書
2019-09-17 09:34 8714 (株)池田泉州ホールディングス コーポレート・ガバナンスに関する報告書 2019/09/17
2019-08-29 10:30 8714 (株)池田泉州ホールディングス ストックオプション(新株予約権)の発行内容確定に関するお知らせ
2019-08-09 00:00 8714 (株)池田泉州ホールディングス 四半期報告書-第11期第1四半期(平成31年4月1日-令和1年6月30日)
2019-08-02 15:30 8714 (株)池田泉州ホールディングス 2020年3月期第1四半期末 自己資本比率について
2019-07-31 09:48 8714 (株)池田泉州ホールディングス コーポレート・ガバナンスに関する報告書 2019/07/31
前のページ
1
2
3
4
5
6
...
9
次のページ
検索