本日の開示情報 (25/01/15 13:38現在)
- 決算短信 : 0件
- 業績・配当予想修正 : 2件
- 増資及び株式分割 : 1件
- 開示資料の追加訂正 : 2件
- PR情報・その他開示情報 : 55件
- 自己株式の取得 : 1件
- 有価証券報告書 : 6件
- 大量保有報告書 : 12件
- English : 9件
時刻 | コード | 企業名 | 開示タイトル |
---|---|---|---|
00:00 | 4238 | ミライアル(株) | 半期報告書-第57期(2024/02/01-2025/01/31) |
00:00 | 4169 | ENECHANGE | 訂正四半期報告書-第9期第2四半期(2023/04/01-2023/06/30) |
00:00 | 4543 | テルモ(株) | 訂正臨時報告書 |
00:00 | 206A | (株)PRISM BioLab | 臨時報告書 |
00:00 | 7050 | フロンティアインターナショナル | 臨時報告書 |
00:00 | 4376 | (株)くふうカンパニーホールディングス | 臨時報告書 |
00:00 | 5856 | エルアイイーエイチ | 臨時報告書 |
00:00 | 4659 | (株)エイジス | 臨時報告書 |
00:00 | 6966 | (株)三井ハイテック | 半期報告書-第91期(2024/02/01-2025/01/31) |
00:00 | 1419 | タマホーム(株) | 臨時報告書 |
00:00 | 5216 | (株)倉元製作所 | 臨時報告書 |
00:00 | 8142 | (株)トーホー | 半期報告書-第72期(2024/02/01-2024/07/31) |
00:00 | 3903 | (株)gumi | 臨時報告書 |
00:00 | 9692 | (株)シーイーシー | 半期報告書-第57期(2024/02/01-2025/01/31) |
00:00 | 7610 | (株)テイツー | 訂正有価証券報告書-第34期(2023/03/01-2024/02/29) |
00:00 | 9636 | (株)きんえい | 半期報告書-第128期(2024/02/01-2025/01/31) |
- 前のページ
- 1
- 次のページ