本日の開示情報 (26/04/22 11:33現在)
- 決算短信 : 2件
- 業績・配当予想修正 : 3件
- 増資及び株式分割 : 0件
- 開示資料の追加訂正 : 1件
- PR情報・その他開示情報 : 64件
- 自己株式の取得 : 0件
- 有価証券報告書 : 11件
- 大量保有報告書 : 59件
- English : 8件
| 時刻 | コード | 企業名 | 開示タイトル |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 1812 | 鹿島 | 臨時報告書 |
| 00:00 | 7369 | メイホーホールディングス | 臨時報告書 |
| 00:00 | 6562 | (株)ジーニー | 臨時報告書 |
| 00:00 | 8887 | (株)シーラホールディングス | 臨時報告書 |
| 00:00 | 3341 | 日本調剤(株) | 臨時報告書 |
| 00:00 | 4826 | (株)CIJ | 有価証券報告書-第50期(2024/07/01-2025/06/30) |
| 00:00 | 208A | (株)構造計画研究所ホールディングス | 臨時報告書 |
| 00:00 | 4840 | (株)トライアイズ | 臨時報告書 |
| 00:00 | 6771 | 池上通信機(株) | 臨時報告書 |
| 00:00 | 3984 | (株)ユーザーローカル | 有価証券報告書-第20期(2024/07/01-2025/06/30) |
| 00:00 | 9251 | AB&Company | 臨時報告書 |
| 00:00 | 4777 | (株)ガーラ | 臨時報告書 |
| 00:00 | 3695 | GMOプロダクトプラットフォーム(株) | 臨時報告書 |
| 00:00 | 9449 | GMOインターネットグループ(株) | 臨時報告書 |
| 00:00 | 3688 | 株式会社 CARTA HOLDINGS | 臨時報告書 |
| 00:00 | 3633 | GMOペパボ(株) | 臨時報告書 |
| 00:00 | 7732 | (株)トプコン | 臨時報告書 |
| 00:00 | 3929 | ソーシャルワイヤー(株) | 臨時報告書 |
| 00:00 | 9158 | シーユーシー | 訂正臨時報告書 |
| 00:00 | 4847 | (株)インテリジェント ウェイブ | 有価証券報告書-第42期(2024/07/01-2025/06/30) |
| 00:00 | 2121 | (株)MIXI | 訂正臨時報告書 |
| 00:00 | 7962 | (株)キングジム | 有価証券報告書-第77期(2024/06/21-2025/06/20) |
| 00:00 | 324A | ブッキングリゾート | 臨時報告書 |
| 00:00 | 7887 | 南海プライウッド(株) | 臨時報告書 |
| 00:00 | 2585 | ライフドリンクカンパニー | 臨時報告書 |
| 00:00 | 6279 | (株)瑞光 | 臨時報告書 |
- 前のページ
- 1
- 次のページ
