本日の開示情報 (25/10/22 10:48現在)
- 決算短信 : 0件
- 業績・配当予想修正 : 2件
- 増資及び株式分割 : 0件
- 開示資料の追加訂正 : 0件
- PR情報・その他開示情報 : 34件
- 自己株式の取得 : 2件
- 有価証券報告書 : 2件
- 大量保有報告書 : 26件
- English : 4件
時刻 | コード | 企業名 | 開示タイトル |
---|---|---|---|
00:00 | 6037 | 楽待(株) | 変更報告書 |
00:00 | 6988 | 日東電工(株) | 変更報告書 |
00:00 | 1407 | (株)ウエストホールディングス | 変更報告書(特例対象株券等) |
00:00 | 401A | 霞ヶ関ホテルリート投資法人 | 大量保有報告書(特例対象株券等) |
00:00 | 6030 | (株)アドベンチャー | 変更報告書(特例対象株券等) |
00:00 | 6406 | フジテック(株) | 変更報告書(特例対象株券等) |
00:00 | 5381 | マイポックス(株) | 大量保有報告書(特例対象株券等) |
00:00 | 8341 | (株)七十七銀行 | 大量保有報告書(特例対象株券等) |
00:00 | 5202 | 日本板硝子(株) | 大量保有報告書(特例対象株券等) |
00:00 | 9557 | エアークローゼット | 変更報告書(特例対象株券等) |
00:00 | 4324 | (株)電通グループ | 大量保有報告書(特例対象株券等) |
00:00 | 6997 | 日本ケミコン(株) | 変更報告書(特例対象株券等) |
00:00 | 4666 | パーク24(株) | 変更報告書(特例対象株券等) |
00:00 | 6309 | 巴工業(株) | 変更報告書(特例対象株券等) |
00:00 | 5801 | 古河電気工業(株) | 変更報告書(特例対象株券等) |
00:00 | 6328 | 荏原実業(株) | 変更報告書(特例対象株券等) |
00:00 | 4275 | (株)カーリット | 変更報告書(特例対象株券等) |
00:00 | 9348 | ispace | 変更報告書 |
00:00 | 9417 | (株)スマートバリュー | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) |
00:00 | 4180 | Appier Group | 変更報告書(特例対象株券等) |
00:00 | 2767 | 円谷フィールズホールディングス(株) | 変更報告書(特例対象株券等) |
00:00 | 4568 | 第一三共(株) | 変更報告書(特例対象株券等) |
00:00 | 4617 | 中国塗料(株) | 大量保有報告書(特例対象株券等) |
00:00 | 7013 | (株)IHI | 大量保有報告書(特例対象株券等) |
00:00 | 6558 | クックビズ(株) | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) |
00:00 | 9090 | AZ-COM丸和ホールディングス(株) | 変更報告書 |
- 前のページ
- 1
- 次のページ