本日の開示情報 (26/04/20 13:09現在)
- 決算短信 : 0件
- 業績・配当予想修正 : 1件
- 増資及び株式分割 : 3件
- 開示資料の追加訂正 : 4件
- PR情報・その他開示情報 : 54件
- 自己株式の取得 : 2件
- 有価証券報告書 : 5件
- 大量保有報告書 : 25件
- English : 11件
| 時刻 | コード | 企業名 | 開示タイトル |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 4175 | coly | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) |
| 00:00 | 2492 | (株)インフォマート | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 00:00 | 6173 | (株)アクアライン | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) |
| 00:00 | 4732 | (株)ユー・エス・エス | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 00:00 | 8518 | 日本アジア投資(株) | 変更報告書 |
| 00:00 | 5129 | FIXER | 変更報告書 |
| 00:00 | 6731 | (株)ピクセラ | 変更報告書 |
| 00:00 | 8254 | (株)さいか屋 | 変更報告書 |
| 00:00 | 3672 | (株)オルトプラス | 変更報告書 |
| 00:00 | 8984 | 大和ハウスリート投資法人 | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 00:00 | 8963 | インヴィンシブル投資法人 | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 00:00 | 8233 | (株)高島屋 | 大量保有報告書(特例対象株券等) |
| 00:00 | 8163 | SRSホールディングス(株) | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 00:00 | 5892 | yutori | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 00:00 | 6103 | オークマ(株) | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 00:00 | 5233 | 太平洋セメント(株) | 大量保有報告書(特例対象株券等) |
| 00:00 | 6458 | 新晃工業(株) | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 00:00 | 5726 | (株)大阪チタニウムテクノロジーズ | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 00:00 | 5981 | 東京製綱(株) | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 00:00 | 7826 | (株)フルヤ金属 | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 00:00 | 6920 | レーザーテック(株) | 大量保有報告書(特例対象株券等) |
| 00:00 | 401A | 霞ヶ関ホテルリート投資法人 | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 00:00 | 3281 | GLP投資法人 | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 00:00 | 2540 | 養命酒製造(株) | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 00:00 | 1721 | コムシスホールディングス(株) | 大量保有報告書(特例対象株券等) |
- 前のページ
- 1
- 次のページ
