適時開示情報

10日分の開示情報をご覧いただけます。 会員登録いただくと、過去の開示情報をご覧いただけます。 速報メールサービスとしてTdnetやEDINETに配信したニュースリリースを、すぐにメールで受け取ることができます。(10社/無料)

時刻 コード 企業名 開示タイトル
2023-05-25 08:00 7003 (株)三井E&S 第120回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料
2023-05-23 15:00 7003 (株)三井E&S 定款の一部変更に関するお知らせ
2023-05-17 00:00 7003 (株)三井E&S 変更報告書
2023-05-15 00:00 7003 (株)三井E&S 臨時報告書
2023-05-15 15:00 7003 (株)三井E&S 個別決算における特別利益の計上に関するお知らせ
2023-05-15 15:00 7003 (株)三井E&S 期末配当予想の修正(復配)に関するお知らせ
2023-05-15 15:00 7003 (株)三井E&S Summary of Consolidated Financial Results for the Fiscal Year Ended March 31, 2023
2023-05-15 15:00 7003 (株)三井E&S 2023年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
2023-05-08 16:00 7003 (株)三井E&S 第1回行使価額修正条項付新株予約権の月間行使状況に関するお知らせ
2023-04-27 15:00 7003 (株)三井E&S 連結業績予想の修正に関するお知らせ
2023-04-18 16:30 7003 (株)三井E&S 法定事後開示書類(吸収分割)(株式会社三井E&Sビジネスサービス)(2/3)
2023-04-18 16:30 7003 (株)三井E&S 法定事後開示書類(吸収分割)(株式会社三井E&Sビジネスサービス)(1/3)
2023-04-18 16:30 7003 (株)三井E&S 法定事後開示書類(吸収分割)(株式会社三井E&Sビジネスサービス)(3/3)
2023-04-18 16:30 7003 (株)三井E&S 法定事後開示書類(吸収分割)(株式会社三井E&Sマシナリー)(3/3)
2023-04-18 16:30 7003 (株)三井E&S 法定事後開示書類(吸収分割)(株式会社三井E&Sマシナリー)(2/3)
2023-04-18 16:30 7003 (株)三井E&S 法定事後開示書類(吸収分割)(株式会社三井E%Sマシナリー)(1/3)
2023-04-03 16:00 7003 (株)三井E&S 第1回行使価額修正条項付新株予約権の月間行使状況に関するお知らせ
2023-04-03 09:43 7003 (株)三井E&S 定款 2023/04/01
2023-03-27 00:00 7003 (株)三井E&S 変更報告書
2023-03-01 16:00 7003 (株)三井E&S 第1回行使価額修正条項付新株予約権の月間行使状況に関するお知らせ
2023-02-27 11:03 7003 (株)三井E&S 定款 2023/03/01
2023-02-20 16:00 7003 (株)三井E&S 法定事前開示書類(吸収分割)(株式会社三井E&Sビジネスサービス)(3/3)
2023-02-20 16:00 7003 (株)三井E&S 法定事前開示書類(吸収分割)(株式会社三井E&Sビジネスサービス)(2/3)
2023-02-20 16:00 7003 (株)三井E&S 法定事前開示書類(吸収分割)(株式会社三井E&Sビジネスサービス)(1/3)
2023-02-20 16:00 7003 (株)三井E&S 法定事前開示書類(吸収分割)(株式会社三井E&Sマシナリー)(3/3)
2023-02-20 16:00 7003 (株)三井E&S 法定事前開示書類(吸収分割)(株式会社三井E&Sマシナリー)(2/3)
2023-02-20 16:00 7003 (株)三井E&S 法定事前開示書類(吸収分割)(株式会社三井E&Sマシナリー)(1/3)
2023-02-14 00:00 7003 (株)三井E&S 四半期報告書-第120期第3四半期(2022/10/01-2022/12/31)
2023-02-13 00:00 7003 (株)三井E&S 臨時報告書
2023-02-13 16:00 7003 (株)三井E&S 連結決算における営業外費用(為替差損)の計上に関するお知らせ
2023-02-13 16:00 7003 (株)三井E&S 2023年3月期通期連結業績予想の修正に関するお知らせ
2023-02-13 16:00 7003 (株)三井E&S Summary of Consolidated Financial Results for the Nine Months Ended December 31, 2022
2023-02-13 16:00 7003 (株)三井E&S 2023年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
2023-02-01 16:00 7003 (株)三井E&S 第1回行使価額修正条項付新株予約権の月間行使状況に関するお知らせ
2023-01-31 16:30 7003 (株)三井E&S 子会社(株式会社加地テック)の業績予想の修正に関するお知らせ
2023-01-26 00:00 7003 (株)三井E&S 臨時報告書
2023-01-26 15:00 7003 (株)三井E&S 監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ
2023-01-26 15:00 7003 (株)三井E&S 代表取締役等の異動に関するお知らせ
2023-01-19 00:00 7003 (株)三井E&S 変更報告書
2023-01-05 16:00 7003 (株)三井E&S 第1回行使価額修正条項付新株予約権の月間行使状況に関するお知らせ
2022-12-06 00:00 7003 (株)三井E&S 変更報告書(特例対象株券等)
2022-12-01 16:00 7003 (株)三井E&S 第1回行使価額修正条項付新株予約権の月間行使状況に関するお知らせ
2022-11-11 00:00 7003 (株)三井E&S 四半期報告書-第120期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
2022-11-10 00:00 7003 (株)三井E&S 臨時報告書
2022-11-10 16:00 7003 (株)三井E&S 連結決算における営業外収益(為替差益)の計上に関するお知らせ
2022-11-10 16:00 7003 (株)三井E&S 2023年3月期通期連結業績予想の修正に関するお知らせ
2022-11-10 16:00 7003 (株)三井E&S Summary of Consolidated Financial Results for the Six Months Ended September 30, 2022
2022-11-10 16:00 7003 (株)三井E&S 2023年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
2022-09-06 00:00 7003 (株)三井E&S 変更報告書(特例対象株券等)
2022-09-01 16:00 7003 (株)三井E&S 第1回行使価額修正条項付新株予約権の月間行使状況に関するお知らせ
前のページ
1
2
3
4
5
...
11
次のページ
検索