Market Eye

最新記事
記事一覧
次の記事
前の記事

人の行く裏に道あり花の山

2019年09月05日(木)

IPO直近20銘柄のパフォーマンスは以下のとおりです。
☆印の銘柄は、現値が公開価格、初値の両方を上回っています。
共通点は初値騰落率が低かったことです。

 上場日 社名 コード 市場 公開価格 初値 現在値 前日比率 株価
 2019/08/09 ステムリム 4599 マザーズ 1,000円 930円 1,004円 -1.18% 
 2019/07/31 ツクルバ 2978 マザーズ 2,050円 2,050円 2,211円 -2.47% 
☆2019/07/29 ブシロード 7803 マザーズ 1,890円 2,204円 2,924円 +1.25% 
 2019/07/24 ビーアンドピー 7804 マザーズ 2,000円 2,400円 2,047円 -0.15% 
 2019/07/18 Link-U 4446 マザーズ 2,820円 5,760円 5,090円 +5.82% 
 2019/07/05 フィードフォース 7068 マザーズ 1,150円 2,760円 2,322円 +6.51% 
 2019/06/28 リビン・テクノロジ 4445 マザーズ 3,900円 9,000円 4,795円 +0.31% 
 2019/06/27 新日本製薬 4931 マザーズ 1,470円 1,664円 1,590円 -1.18% 
 2019/06/27 あさくま 7678 JQS 1,250円 1,834円 1,770円 +1.03% 
☆2019/06/26 ヤシマキザイ 7677 東証2部 1,280円 1,450円 1,753円 -3.10% 
 2019/06/25 インフォネット 4444 マザーズ 1,490円 3,430円 2,173円 -3.59% 
 2019/06/21 ブランディングテク 7067 マザーズ 1,740円 4,825円 2,243円 -9.26% 
 2019/06/20 ピアズ 7066 マザーズ 3,620円 5,500円 3,005円 +3.26% 
☆2019/06/19 日本グランデ 2976 アンビシャス 750円 752円 1,274円 -2.67% 
☆2019/06/19 Sansan 4443 マザーズ 4,500円 4,760円 5,330円 +0.19% 
☆2019/06/12 ユーピーアール 7065 東証2部 3,300円 4,000円 5,120円 -0.58% 
 2019/06/04 大英産業 2974 福岡証 1,520円 1,330円 1,171円 -1.93% 
 2019/05/30 バルテス 4442 マザーズ 660円 1,820円 1,624円 +2.40% 
 2019/04/25 トビラシステムズ 4441 マザーズ 2,400円 5,420円 6,510円 +0.15% 
☆2019/04/25 グッドスピード 7676 マザーズ 1,400円 1,750円 3,340円 -2.48% 
 2019/04/24 ハウテレビジョン 7064 マザーズ 1,210円 3,745円 2,371円 -2.51% 
 2019/04/08 ヴィッツ 4440 マザーズ 2,650円 6,100円 2,253円 -5.73% 
 2019/04/03 東名 4439 マザーズ 3,290円 4,205円 3,250円 +4.00% 
 2019/03/29 Welby 4438 マザーズ 5,200円 18,030円 15,200円 +2.01% 
 2019/03/29 エードット 7063 マザーズ 1,110円 2,453円 2,176円 -2.99% 

不人気銘柄にこそチャンスがあるということではないでしょうか?

来週からIPO秋の陣が始まります。

人の行く裏に道あり花の山、を実践してみてはいかがでしょうか。

最新記事
記事一覧
次の記事
前の記事

プロフィール

西堀敬(にしぼりたかし)

西堀敬(にしぼりたかし)

IPOジャパン編集長
(株)日本ビジネスイノベーション代表取締役
日本テクニカルアナリスト協会検定会員

1960年滋賀県生まれ。大阪市立大学商学部卒。和光証券(現、みずほ証券)の国際部、ウェザーニューズ財務部長、米国系Eコマース会社の日本法人 CFO&COO、IRコンサルティング会社取締役を経て、2011年より現職。上場会社の社外取締役を複数兼務する。
また、2002年より東京IPO編集長、2015年12月よりIPO No.1サイト『IPO Japan』を監修、編集長に就任。TV出演や経済誌への執筆、セミナーや講演会などIPOの第一人者として市場の啓蒙・発展に尽力している。

著書に『改訂版 IPO投資の基本と儲け方ズバリ!』(すばる舎)、『IPO株の本当の儲け方』(ソフトバンククリエイティブ)。


最新の記事一覧