本日の開示情報 (24/12/21 23:32現在)
- 決算短信 : 0件
- 業績・配当予想修正 : 0件
- 増資及び株式分割 : 0件
- 開示資料の追加訂正 : 0件
- PR情報・その他開示情報 : 13件
- 自己株式の取得 : 0件
- 有価証券報告書 : 0件
- 大量保有報告書 : 0件
- English : 3件
時刻 | コード | 企業名 | 開示タイトル |
---|---|---|---|
00:00 | 7970 | 信越ポリマー(株) | 訂正臨時報告書 |
00:00 | 7970 | 信越ポリマー(株) | 訂正臨時報告書 |
00:00 | 7148 | (株)FPG | 臨時報告書 |
00:00 | 5031 | モイ | 半期報告書-第13期(2024/02/01-2025/01/31) |
00:00 | 3565 | アセンテック(株) | 臨時報告書 |
00:00 | 3565 | アセンテック(株) | 半期報告書-第17期(2024/02/01-2025/01/31) |
00:00 | 6638 | (株)ミマキエンジニアリング | 臨時報告書 |
00:00 | 9603 | (株)エイチ・アイ・エス | 臨時報告書 |
00:00 | 3921 | (株)ネオジャパン | 半期報告書-第33期(2024/02/01-2025/01/31) |
00:00 | 7064 | ハウテレビジョン | 半期報告書-第15期(2024/02/01-2025/01/31) |
00:00 | 8967 | 日本ロジスティクスファンド投資法人 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
00:00 | 4598 | Delta-Fly Pharma | 臨時報告書 |
00:00 | 2899 | (株)永谷園ホールディングス | 臨時報告書 |
00:00 | 5856 | エルアイイーエイチ | 訂正臨時報告書 |
00:00 | 8303 | (株)SBI新生銀行 | 訂正有価証券報告書-第24期(2023/04/01-2024/03/31) |
00:00 | 1960 | (株)サンテック | 臨時報告書 |
00:00 | 2163 | (株)アルトナー | 半期報告書-第63期(2024/02/01-2025/01/31) |
00:00 | 4875 | メディシノバ | 半期報告書 |
00:00 | 6750 | エレコム(株) | 訂正臨時報告書 |
00:00 | 4543 | テルモ(株) | 訂正臨時報告書 |
00:00 | 3840 | パス(株) | 訂正有価証券報告書-第34期(2023/04/01-2024/03/31) |
00:00 | 6750 | エレコム(株) | 臨時報告書 |
00:00 | 3840 | パス(株) | 訂正有価証券報告書-第33期(2022/04/01-2023/03/31) |
00:00 | 6654 | 不二電機工業(株) | 半期報告書-第67期(2024/02/01-2025/01/31) |
- 前のページ
- 1
- 次のページ