適時開示情報

10日分の開示情報をご覧いただけます。 会員登録いただくと、過去の開示情報をご覧いただけます。 速報メールサービスとしてTdnetやEDINETに配信したニュースリリースを、すぐにメールで受け取ることができます。(10社/無料)

時刻 コード 企業名 開示タイトル
2024-04-15 15:00 2980 SREホールディングス 自己株式の取得状況及び取得終了に関するお知らせ
2024-04-15 15:00 2980 SREホールディングス (訂正)「自己株式の取得状況に関するお知らせ」の一部訂正について
2024-04-04 15:00 2980 SREホールディングス 自己株式の取得状況に関するお知らせ
2024-04-04 00:00 2980 SREホールディングス 変更報告書(特例対象株券等)
2024-04-01 00:00 2980 SREホールディングス 臨時報告書
2024-03-14 15:00 2980 SREホールディングス Notice Concerning the Determination of Matters Relating to the Repurchase of Shares of Common Stock
2024-03-14 15:00 2980 SREホールディングス 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ(会社法第459条第1項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得)
2024-03-07 16:00 2980 SREホールディングス 株式会社メディックスの株式の取得(子会社化)に関するお知らせ
2024-02-13 00:00 2980 SREホールディングス 四半期報告書-第10期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31)
2024-01-29 15:00 2980 SREホールディングス 2024年3月期 第3四半期決算説明資料
2024-01-29 15:00 2980 SREホールディングス 2024年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
2024-01-29 15:00 2980 SREホールディングス Consolidated Financial Results for the nine months of the FYE March 31, 2024 (JGAAP)
2023-12-22 00:00 2980 SREホールディングス 変更報告書(特例対象株券等)
2023-11-28 00:00 2980 SREホールディングス 臨時報告書
2023-11-28 15:00 2980 SREホールディングス 募集新株予約権(有償ストック・オプション)の発行内容確定に関するお知らせ
2023-11-14 00:00 2980 SREホールディングス 四半期報告書-第10期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
2023-11-13 00:00 2980 SREホールディングス 臨時報告書
2023-11-13 15:00 2980 SREホールディングス 募集新株予約権(有償ストック・オプション)の発行に関するお知らせ
2023-11-06 00:00 2980 SREホールディングス 変更報告書(特例対象株券等)
2023-10-31 15:00 2980 SREホールディングス Summary of Financial Results for the second quarter 2024
2023-10-31 15:00 2980 SREホールディングス 2024年3月期 第2四半期決算説明資料
2023-10-31 15:00 2980 SREホールディングス 2024年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
2023-10-31 15:00 2980 SREホールディングス Consolidated Financial Results for the six months of the FYE March 31, 2024 (JGAAP)
2023-10-19 00:00 2980 SREホールディングス 変更報告書(特例対象株券等)
2023-09-05 00:00 2980 SREホールディングス 変更報告書(特例対象株券等)
2023-08-10 00:00 2980 SREホールディングス 四半期報告書-第10期第1四半期(2023/04/01-2023/06/30)
2023-07-31 15:00 2980 SREホールディングス 2024年3月期 第1四半期決算説明資料
2023-07-31 15:00 2980 SREホールディングス Consolidated Financial Results for the three months of the FYE March 31, 2024 (JGAAP)
2023-07-31 15:00 2980 SREホールディングス 2024年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
2023-07-12 15:00 2980 SREホールディングス 譲渡制限付株式報酬としての新株式の払込完了に関するお知らせ
2023-07-06 00:00 2980 SREホールディングス 変更報告書(特例対象株券等)
2023-07-05 00:00 2980 SREホールディングス 変更報告書(特例対象株券等)
2023-06-26 15:54 2980 SREホールディングス コーポレート・ガバナンスに関する報告書 2023/06/26
2023-06-26 00:00 2980 SREホールディングス 臨時報告書
2023-06-26 00:00 2980 SREホールディングス 有価証券報告書-第9期(2022/04/01-2023/03/31)
2023-06-23 15:30 2980 SREホールディングス 定款 2023/06/23
2023-06-23 15:00 2980 SREホールディングス 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ
2023-06-22 00:00 2980 SREホールディングス 変更報告書(特例対象株券等)
2023-06-08 15:00 2980 SREホールディングス 支配株主等に関する事項について
2023-06-07 15:30 2980 SREホールディングス 独立役員届出書
2023-06-07 00:00 2980 SREホールディングス 変更報告書(特例対象株券等)
2023-06-01 08:00 2980 SREホールディングス 第9回定時株主総会資料
2023-06-01 08:00 2980 SREホールディングス 第9回定時株主総会招集ご通知
2023-05-26 16:30 2980 SREホールディングス 当社の経営体制変更と役員人事に関するお知らせ
2023-05-26 16:30 2980 SREホールディングス 定款一部変更に関するお知らせ
2023-05-22 00:00 2980 SREホールディングス 変更報告書(特例対象株券等)
2023-05-10 15:02 2980 SREホールディングス 2023年3月期 決算説明資料
2023-05-10 15:01 2980 SREホールディングス Consolidated Financial Results for FYE March 31, 2023 (JGAAP)
2023-05-10 15:01 2980 SREホールディングス 2023年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)
2023-04-19 00:00 2980 SREホールディングス 変更報告書(特例対象株券等)
前のページ
1
2
3
4
5
次のページ
検索