2025年のIPOスケジュール一覧

 
 
| 社名 | 株式会社FUNDINNO
株価
適時開示情報
詳細データ
HP | 
| 上場日 | 2025/12/05 | コード | 462A | 市場 | 東証グロース | 
| 主幹事 | 野村證券 | 公開株数 | 2,417,700株 | 決算期 | 10月 | 
| 仮条件 | 2025/11/18 | 公開価格 | 2025/11/26 | 初値 | --- | 
| BB期間 | 2025/11/19 - 2025/11/25 | 公開価格PER | --- | 初値騰落率 | --- | 
| 事業内容 | 未上場企業エクイティプラットフォーム事業の運営等 | 
| 社名 | BRANU株式会社
株価
適時開示情報
詳細データ
HP | 
| 上場日 | 2025/12/01 | コード | 460A | 市場 | 東証グロース | 
| 主幹事 | みずほ証券 | 公開株数 | 1,130,000株 | 決算期 | 10月 | 
| 仮条件 | 2025/11/11 | 公開価格 | 2025/11/20 | 初値 | --- | 
| BB期間 | 2025/11/13 - 2025/11/19 | 公開価格PER | --- | 初値騰落率 | --- | 
| 事業内容 | 中小建設事業者に特化した各種ITサービスの提供等 | 
| 社名 | HUMAN MADE株式会社
株価
適時開示情報
詳細データ
HP | 
| 上場日 | 2025/11/27 | コード | 456A | 市場 | 東証グロース | 
| 主幹事 | 野村證券、みずほ証券 | 公開株数 | 5,671,400株 | 決算期 | 1月 | 
| 仮条件 | 2025/11/10 | 公開価格 | 2025/11/17 | 初値 | --- | 
| BB期間 | 2025/11/11 - 2025/11/14 | 公開価格PER | --- | 初値騰落率 | --- | 
| 事業内容 | 紳士服、婦人服、子供服等各種衣料繊維製品及び装飾雑貨の製造、販売他 | 
| 社名 | 株式会社ノースサンド
株価
適時開示情報
詳細データ
HP | 
| 上場日 | 2025/11/21 | コード | 446A | 市場 | 東証グロース | 
| 主幹事 | 大和証券 | 公開株数 | 17,220,000株 | 決算期 | 1月 | 
| 仮条件 | 2025/11/05 | 公開価格 | 2025/11/13 | 初値 | --- | 
| BB期間 | 2025/11/06 - 2025/11/12 | 公開価格PER | --- | 初値騰落率 | --- | 
| 事業内容 | 総合コンサルティング事業 | 
| 社名 | ハンワホームズ株式会社
株価
適時開示情報
詳細データ
HP | 
| 上場日 | 2025/11/17 | コード | 275A | 市場 | 名証ネクスト | 
| 主幹事 | フィリップ証券 | 公開株数 | 380,000株 | 決算期 | 2月 | 
| 仮条件 | 250円 - 270円 | 公開価格 | 2025/11/07 | 初値 | --- | 
| BB期間 | 2025/10/30 - 2025/11/06 | 公開価格PER | --- | 初値騰落率 | --- | 
| 事業内容 | 建設業及びECを中心とした小売・卸売業等 | 
| 社名 | 【取消】株式会社ファイントゥデイホールディングス
株価
適時開示情報
詳細データ
HP | 
| 上場日 | 2025/11/05 | コード | 420A | 市場 | 東証スタンダード | 
| 主幹事 | 大和証券、ゴールドマン・サックス証券、SMBC日興証券、UBS証券 | 公開株数 | 28,743,800株 | 決算期 | 12月 | 
| 仮条件 | 2025/10/20 | 公開価格 | 2025/10/27 | 初値 | --- | 
| BB期間 | 2025/10/20 - 2025/10/24 | 公開価格PER | --- | 初値騰落率 | --- | 
| 事業内容 | パーソナルケア(ヘアケア、フェイスケア、ボディケア等)製品の生産、販売、マーケティング | 
| 社名 | クラシコ株式会社
株価
適時開示情報
詳細データ
HP | 
| 上場日 | 2025/11/05 | コード | 442A | 市場 | 東証グロース | 
| 主幹事 | 大和証券 | 公開株数 | 322,000株 | 決算期 | 10月 | 
| 仮条件 | 1,220円 - 1,390円 | 公開価格 | 1,390円 | 初値 | --- | 
| BB期間 | 2025/10/20 - 2025/10/24 | 公開価格PER | 57.60倍 | 初値騰落率 | --- | 
| 事業内容 | 医療従事者向け白衣・スクラブ等のメディカルアパレルの企画、開発及び販売 | 
| 社名 | NE株式会社
株価
適時開示情報
詳細データ
HP | 
| 上場日 | 2025/11/04 | コード | 441A | 市場 | 東証グロース | 
| 主幹事 | みずほ証券 | 公開株数 | 575,000株 | 決算期 | 4月 | 
| 仮条件 | 730円 - 750円 | 公開価格 | 750円 | 初値 | --- | 
| BB期間 | 2025/10/17 - 2025/10/23 | 公開価格PER | 12.77倍 | 初値騰落率 | --- | 
| 事業内容 | SaaS型EC支援プラットフォーム「ネクストエンジン」の運営、ECコンサルティング事業、ふるさと納税支援等地方創生事業 | 
| 社名 | 【取消】株式会社BJC
株価
適時開示情報
詳細データ
HP | 
| 上場日 | 2025/10/28 | コード | 440A | 市場 | 東証グロース | 
| 主幹事 | SMBC日興証券、SBI証券 | 公開株数 | 6,216,800株 | 決算期 | 10月 | 
| 仮条件 | 1,640円 - 1,680円 | 公開価格 | 2025/10/20 | 初値 | --- | 
| BB期間 | 2025/10/10 - 2025/10/17 | 公開価格PER | --- | 初値騰落率 | --- | 
| 事業内容 | ファンデーション、美容液、クレンジングなどの化粧品や姿勢補正サポート靴下といった健康関連商品の企画、販売 | 
| 社名 | 株式会社インフキュリオン
株価
適時開示情報
詳細データ
HP | 
| 上場日 | 2025/10/24 | コード | 438A | 市場 | 東証グロース | 
| 主幹事 | SBI証券、J.P.モルガン証券 | 公開株数 | 7,718,500株 | 決算期 | 3月 | 
| 仮条件 | 1,540円 - 1,600円 | 公開価格 | 1,680円 | 初値 | 1,560円 | 
| BB期間 | 2025/10/09 - 2025/10/15 | 公開価格PER | 406.78倍 | 初値騰落率 | -7.14% | 
| 事業内容 | さまざまな産業・企業のフィンテック・パートナーとして、決済全域をカバーする組み込み型の金融・決済基盤の開発・提供および関連コンサルティングの提供 | 
| 社名 | サイバーソリューションズ株式会社
株価
適時開示情報
詳細データ
HP | 
| 上場日 | 2025/10/23 | コード | 436A | 市場 | 東証グロース | 
| 主幹事 | 大和証券 | 公開株数 | 3,077,600株 | 決算期 | 4月 | 
| 仮条件 | 1,300円 - 1,380円 | 公開価格 | 1,380円 | 初値 | 1,914円 | 
| BB期間 | 2025/10/07 - 2025/10/14 | 公開価格PER | 22.93倍 | 初値騰落率 | +38.70% | 
| 事業内容 | デジタルコミュニケーション&サイバーセキュリティ事業(メール・ビジネスチャット・グループウェア等のビジネスコミュニケーションサービス及びメールに関連するセキュリティ、リスクマネジメント等のサービスの企画・開発・販売・サポート) | 
| 社名 | ユーソナー株式会社
株価
適時開示情報
詳細データ
HP | 
| 上場日 | 2025/10/17 | コード | 431A | 市場 | 東証グロース | 
| 主幹事 | 野村證券 | 公開株数 | 2,662,200株 | 決算期 | 12月 | 
| 仮条件 | 1,910円 - 2,000円 | 公開価格 | 2,000円 | 初値 | 2,350円 | 
| BB期間 | 2025/10/01 - 2025/10/06 | 公開価格PER | 24.65倍 | 初値騰落率 | +17.50% | 
| 事業内容 | データベース&マーケティング支援業務 | 
| 社名 | テクセンドフォトマスク株式会社
株価
適時開示情報
詳細データ
HP | 
| 上場日 | 2025/10/16 | コード | 429A | 市場 | 東証プライム | 
| 主幹事 | SMBC日興証券、野村證券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券、モルガン・スタンレーMUFG証券、BofA証券 | 公開株数 | 52,203,500株 | 決算期 | 3月 | 
| 仮条件 | 2,900円 - 3,000円 | 公開価格 | 3,000円 | 初値 | 3,570円 | 
| BB期間 | 2025/09/30 - 2025/10/06 | 公開価格PER | 28.80倍 | 初値騰落率 | +19.00% | 
| 事業内容 | フォトマスクの製造・販売 | 
| 社名 | 株式会社ライオン事務器
株価
適時開示情報
詳細データ
HP | 
| 上場日 | 2025/10/15 | コード | 423A | 市場 | 東証スタンダード | 
| 主幹事 | みずほ証券 | 公開株数 | 4,906,300株 | 決算期 | 9月 | 
| 仮条件 | 209円 - 213円 | 公開価格 | 213円 | 初値 | 374円 | 
| BB期間 | 2025/09/29 - 2025/10/03 | 公開価格PER | 8.35倍 | 初値騰落率 | +75.59% | 
| 事業内容 | 文具・事務用品、オフィス家具及び事務機器の製造販売、オフィス環境のデザイン・施工・内装工事、ICT機器の文教市場向けの販売、並びにeコマース | 
| 社名 | サイプレス・ホールディングス株式会社
株価
適時開示情報
詳細データ
HP | 
| 上場日 | 2025/10/08 | コード | 428A | 市場 | 東証スタンダード | 
| 主幹事 | 大和証券 | 公開株数 | 4,046,600株 | 決算期 | 8月 | 
| 仮条件 | 690円 - 710円 | 公開価格 | 710円 | 初値 | 675円 | 
| BB期間 | 2025/09/24 - 2025/09/29 | 公開価格PER | 53.38倍 | 初値騰落率 | -4.93% | 
| 事業内容 | 飲食事業を営むグループ会社の経営管理及びこれに付帯する一切の業務 | 
| 社名 | ウリドキ株式会社
株価
適時開示情報
詳細データ
HP | 
| 上場日 | 2025/10/07 | コード | 418A | 市場 | 名証ネクスト | 
| 主幹事 | Jトラストグローバル証券 | 公開株数 | 412,400株 | 決算期 | 11月 | 
| 仮条件 | 1,100円 - 1,200円 | 公開価格 | 1,200円 | 初値 | 1,290円 | 
| BB期間 | 2025/09/18 - 2025/09/25 | 公開価格PER | 37.84倍 | 初値騰落率 | +7.50% | 
| 事業内容 | リユース品買取マッチングサイト「ウリドキ」及びリユース記事特化WEBメディア「ウリドキプラス」の運営 | 
| 社名 | 株式会社ムービン・ストラテジック・キャリア
株価
適時開示情報
詳細データ
HP | 
| 上場日 | 2025/10/06 | コード | 421A | 市場 | 東証グロース | 
| 主幹事 | 大和証券 | 公開株数 | 2,328,700株 | 決算期 | 12月 | 
| 仮条件 | 1,990円 - 2,080円 | 公開価格 | 2,080円 | 初値 | 2,502円 | 
| BB期間 | 2025/09/19 - 2025/09/25 | 公開価格PER | 29.08倍 | 初値騰落率 | +20.29% | 
| 事業内容 | 有料職業紹介事業 | 
| 社名 | 株式会社オーバーラップホールディングス
株価
適時開示情報
詳細データ
HP | 
| 上場日 | 2025/10/03 | コード | 414A | 市場 | 東証グロース | 
| 主幹事 | みずほ証券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券、モルガン・スタンレーMUFG証券 | 公開株数 | 10,000,000株 | 決算期 | 8月 | 
| 仮条件 | 1,600円 - 1,650円 | 公開価格 | 1,650円 | 初値 | 1,533円 | 
| BB期間 | 2025/09/17 - 2025/09/24 | 公開価格PER | 28.76倍 | 初値騰落率 | -7.09% | 
| 事業内容 | ライトノベル・コミック・アニメにおける作品の企画・編集・プロデュース | 
| 社名 | 株式会社UNICONホールディングス
株価
適時開示情報
詳細データ
HP | 
| 上場日 | 2025/09/26 | コード | 407A | 市場 | 東証スタンダード | 
| 主幹事 | 野村證券 | 公開株数 | 5,433,800株 | 決算期 | 6月 | 
| 仮条件 | 1,000円 - 1,060円 | 公開価格 | 1,060円 | 初値 | 1,385円 | 
| BB期間 | 2025/09/09 - 2025/09/16 | 公開価格PER | 9.36倍 | 初値騰落率 | +30.66% | 
| 事業内容 | 建設事業(土木事業・建築事業)及びそれに関連する事業を営むグループ会社の経営管理及びこれに付帯する一切の業務 | 
| 社名 | オリオンビール株式会社 
株価
適時開示情報
詳細データ
HP | 
| 上場日 | 2025/09/25 | コード | 409A | 市場 | 東証プライム | 
| 主幹事 | 野村證券、みずほ証券、SMBC日興証券 | 公開株数 | 31,697,600株 | 決算期 | 3月 | 
| 仮条件 | 800円 - 850円 | 公開価格 | 850円 | 初値 | 1,863円 | 
| BB期間 | 2025/09/09 - 2025/09/12 | 公開価格PER | 6.35倍 | 初値騰落率 | +119.18% | 
| 事業内容 | 酒類清涼飲料の製造・販売及びホテル等の運営 | 
| 社名 | GMOコマース株式会社
株価
適時開示情報
詳細データ
HP | 
| 上場日 | 2025/09/25 | コード | 410A | 市場 | 東証グロース | 
| 主幹事 | 大和証券 | 公開株数 | 1,803,600株 | 決算期 | 12月 | 
| 仮条件 | 1,140円 - 1,180円 | 公開価格 | 1,180円 | 初値 | 2,131円 | 
| BB期間 | 2025/09/08 - 2025/09/12 | 公開価格PER | 19.44倍 | 初値騰落率 | +80.59% | 
| 事業内容 | 店舗のCX向上およびDX推進を支援するマーケティングプラットフォーム等の開発、提供 | 
| 社名 | 株式会社アクセルスペースホールディングス
株価
適時開示情報
詳細データ
HP | 
| 上場日 | 2025/08/13 | コード | 402A | 市場 | 東証グロース | 
| 主幹事 | SMBC日興証券 | 公開株数 | 23,000,000株 | 決算期 | 5月 | 
| 仮条件 | 345円 - 375円 | 公開価格 | 375円 | 初値 | 751円 | 
| BB期間 | 2025/07/28 - 2025/08/01 | 公開価格PER | -4.37倍 | 初値騰落率 | +100.27% | 
| 事業内容 | 小型衛星の設計・製造・打上・運用サービス(AxelLiner事業)及び光学衛星画像の販売及び衛星画像を用いたソリューションサービスの提供(AxelGlobe事業) | 
| 社名 | 株式会社山忠
株価
適時開示情報
詳細データ
HP | 
| 上場日 | 2025/07/29 | コード | 391A | 市場 | 名証メイン | 
| 主幹事 | アイザワ証券 | 公開株数 | 190,000株 | 決算期 | 4月 | 
| 仮条件 | 2,520円 - 2,600円 | 公開価格 | 2,600円 | 初値 | 2,600円 | 
| BB期間 | 2025/07/11 - 2025/07/17 | 公開価格PER | 3.43倍 | 初値騰落率 | 0.00% | 
| 事業内容 | 不動産の企画・開発・販売、不動産の賃貸及び管理、ビジネスホテル運営等 | 
| 社名 | フラー株式会社
株価
適時開示情報
詳細データ
HP | 
| 上場日 | 2025/07/24 | コード | 387A | 市場 | 東証グロース | 
| 主幹事 | SBI証券 | 公開株数 | 273,900株 | 決算期 | 6月 | 
| 仮条件 | 1,110円 - 1,170円 | 公開価格 | 1,170円 | 初値 | 5,200円 | 
| BB期間 | 2025/07/07 - 2025/07/11 | 公開価格PER | -43.62倍 | 初値騰落率 | +344.44% | 
| 事業内容 | スマートフォンアプリを中心としたデジタル領域全般における事業開発コンサルティング・UI/UXデザイン・システム開発、アプリ利用データ分析等 | 
| 社名 | 株式会社みのや
株価
適時開示情報
詳細データ
HP | 
| 上場日 | 2025/07/18 | コード | 386A | 市場 | 東証スタンダード | 
| 主幹事 | みずほ証券 | 公開株数 | 805,000株 | 決算期 | 6月 | 
| 仮条件 | 1,440円 - 1,540円 | 公開価格 | 1,540円 | 初値 | 2,531円 | 
| BB期間 | 2025/07/02 - 2025/07/08 | 公開価格PER | 6.47倍 | 初値騰落率 | +64.35% | 
| 事業内容 | 小売店「おかしのまちおか」での菓子販売 | 
| 社名 | 【取消】かがやきホールディングス株式会社
株価
適時開示情報
詳細データ
HP | 
| 上場日 | 2025/07/16 | コード | 384A | 市場 | 東証グロース | 
| 主幹事 | 東海東京証券 | 公開株数 | 600,000株 | 決算期 | 6月 | 
| 仮条件 | 2025/06/30 | 公開価格 | 2025/07/08 | 初値 | --- | 
| BB期間 | 2025/07/01 - 2025/07/07 | 公開価格PER | --- | 初値騰落率 | --- | 
| 事業内容 | コンサルティング事業、人材派遣事業、その他事業を営むグループ会社の企画・管理・運営 | 
| 社名 | 株式会社ヒット
株価
適時開示情報
詳細データ
HP | 
| 上場日 | 2025/07/04 | コード | 378A | 市場 | 東証グロース | 
| 主幹事 | SBI証券 | 公開株数 | 1,863,000株 | 決算期 | 6月 | 
| 仮条件 | 1,430円 - 1,500円 | 公開価格 | 1,500円 | 初値 | 2,166円 | 
| BB期間 | 2025/06/19 - 2025/06/25 | 公開価格PER | 8.91倍 | 初値騰落率 | +44.40% | 
| 事業内容 | 屋外広告媒体の企画、運営及び屋外広告を中心とした広告全般の取扱いに係る事業 | 
| 社名 | 株式会社レント
株価
適時開示情報
詳細データ
HP | 
| 上場日 | 2025/06/30 | コード | 372A | 市場 | 東証スタンダード | 
| 主幹事 | みずほ証券 | 公開株数 | 970,600株 | 決算期 | 5月 | 
| 仮条件 | 4,270円 - 4,330円 | 公開価格 | 4,330円 | 初値 | 5,730円 | 
| BB期間 | 2025/06/12 - 2025/06/18 | 公開価格PER | 6.42倍 | 初値騰落率 | +32.33% | 
| 事業内容 | 産業機械、建設機械及び産業車両等のレンタル事業等 | 
| 社名 | 株式会社リップス
株価
適時開示情報
詳細データ
HP | 
| 上場日 | 2025/06/30 | コード | 373A | 市場 | 東証グロース | 
| 主幹事 | 野村證券 | 公開株数 | 1,277,000株 | 決算期 | 8月 | 
| 仮条件 | 3,100円 - 3,130円 | 公開価格 | 3,130円 | 初値 | 3,200円 | 
| BB期間 | 2025/06/13 - 2025/06/18 | 公開価格PER | 18.47倍 | 初値騰落率 | +2.24% | 
| 事業内容 | メンズコスメの企画・販売を行う商品事業及びヘアサロンのフランチャイズ運営を行うサロンフランチャイズ事業 | 
| 社名 | 株式会社エータイ
株価
適時開示情報
詳細データ
HP | 
| 上場日 | 2025/06/26 | コード | 369A | 市場 | 東証グロース | 
| 主幹事 | 大和証券 | 公開株数 | 1,614,600株 | 決算期 | 8月 | 
| 仮条件 | 1,480円 - 1,510円 | 公開価格 | 1,510円 | 初値 | 2,547円 | 
| BB期間 | 2025/06/11 - 2025/06/17 | 公開価格PER | 20.31倍 | 初値騰落率 | +68.68% | 
| 事業内容 | 永代供養墓の企画・建立・運営・販売代行を行う永代供養墓募集代行業務及びその他関連業務 | 
| 社名 | 株式会社北里コーポレーション
株価
適時開示情報
詳細データ
HP | 
| 上場日 | 2025/06/25 | コード | 368A | 市場 | 東証プライム | 
| 主幹事 | 野村證券、SMBC日興証券 | 公開株数 | 16,100,000株 | 決算期 | 3月 | 
| 仮条件 | 1,300円 - 1,340円 | 公開価格 | 1,340円 | 初値 | 2,001円 | 
| BB期間 | 2025/06/10 - 2025/06/13 | 公開価格PER | 14.15倍 | 初値騰落率 | +49.33% | 
| 事業内容 | 不妊治療に関する医療機器等の製造販売 | 
| 社名 | プリモグローバルホールディングス株式会社
株価
適時開示情報
詳細データ
HP | 
| 上場日 | 2025/06/24 | コード | 367A | 市場 | 東証スタンダード | 
| 主幹事 | みずほ証券、SMBC日興証券 | 公開株数 | 7,436,800株 | 決算期 | 8月 | 
| 仮条件 | 2,060円 - 2,150円 | 公開価格 | 2,150円 | 初値 | 2,013円 | 
| BB期間 | 2025/06/09 - 2025/06/13 | 公開価格PER | 16.34倍 | 初値騰落率 | -6.37% | 
| 事業内容 | ブライダルジュエリーの企画・販売 | 
| 社名 | ウェルネス・コミュニケーションズ株式会社
株価
適時開示情報
詳細データ
HP | 
| 上場日 | 2025/06/23 | コード | 366A | 市場 | 東証グロース | 
| 主幹事 | 野村證券 | 公開株数 | 1,724,500株 | 決算期 | 3月 | 
| 仮条件 | 2,450円 - 2,480円 | 公開価格 | 2,480円 | 初値 | 3,300円 | 
| BB期間 | 2025/06/05 - 2025/06/11 | 公開価格PER | 17.41倍 | 初値騰落率 | +33.06% | 
| 事業内容 | 健康管理SaaS等を用いたヘルスデータプラットフォーム及びソリューション事業 | 
| 社名 | 伊澤タオル株式会社
株価
適時開示情報
詳細データ
HP | 
| 上場日 | 2025/06/20 | コード | 365A | 市場 | 東証スタンダード | 
| 主幹事 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券、モルガン・スタンレーMUFG証券、SBI証券 | 公開株数 | 5,750,000株 | 決算期 | 2月 | 
| 仮条件 | 700円 - 750円 | 公開価格 | 750円 | 初値 | 765円 | 
| BB期間 | 2025/06/04 - 2025/06/10 | 公開価格PER | 12.96倍 | 初値騰落率 | +2.00% | 
| 事業内容 | タオル製品等の企画・製造及び販売 | 
| 社名 | エレベーターコミュニケーションズ株式会社
株価
適時開示情報
詳細データ
HP | 
| 上場日 | 2025/04/25 | コード | 353A | 市場 | アンビシャス | 
| 主幹事 | 東洋証券 | 公開株数 | 119,800株 | 決算期 | 5月 | 
| 仮条件 | 1,600円 - 1,700円 | 公開価格 | 1,700円 | 初値 | 2,200円 | 
| BB期間 | 2025/04/10 - 2025/04/16 | 公開価格PER | 21.73倍 | 初値騰落率 | +29.41% | 
| 事業内容 | エレベーター・エスカレーター等昇降機設備の保守、管理及びリニューアル | 
| 社名 | 株式会社LIFE CREATE
株価
適時開示情報
詳細データ
HP | 
| 上場日 | 2025/04/24 | コード | 352A | 市場 | 東証グロース | 
| 主幹事 | 大和証券、SBI証券 | 公開株数 | 2,735,800株 | 決算期 | 3月 | 
| 仮条件 | 1,110円 - 1,250円 | 公開価格 | 1,250円 | 初値 | 1,280円 | 
| BB期間 | 2025/04/09 - 2025/04/15 | 公開価格PER | 41.71倍 | 初値騰落率 | +2.40% | 
| 事業内容 | ブティック型フィットネススタジオの運営 | 
| 社名 | デジタルグリッド株式会社
株価
適時開示情報
詳細データ
HP | 
| 上場日 | 2025/04/22 | コード | 350A | 市場 | 東証グロース | 
| 主幹事 | 大和証券 | 公開株数 | 2,101,000株 | 決算期 | 7月 | 
| 仮条件 | 4,400円 - 4,570円 | 公開価格 | 4,520円 | 初値 | 5,310円 | 
| BB期間 | 2025/04/07 - 2025/04/11 | 公開価格PER | 27.58倍 | 初値騰落率 | +17.48% | 
| 事業内容 | 電力及び環境価値取引プラットフォーム「DGP(デジタルグリッドプラットフォーム)」の運営、分散型電源のアグリゲーションサービス及び脱炭素関連学習コンテンツの提供 | 
| 社名 | 株式会社IACEトラベル
株価
適時開示情報
詳細データ
HP | 
| 上場日 | 2025/04/07 | コード | 343A | 市場 | 東証スタンダード | 
| 主幹事 | 東海東京証券 | 公開株数 | 1,350,900株 | 決算期 | 3月 | 
| 仮条件 | 980円 - 1,000円 | 公開価格 | 1,000円 | 初値 | 864円 | 
| BB期間 | 2025/03/19 - 2025/03/26 | 公開価格PER | 11.02倍 | 初値騰落率 | -13.60% | 
| 事業内容 | クラウド出張手配システム「Smart BTM」の運営及び出張マネジメントサービスの提供を中心とする旅行事業 | 
| 社名 | 株式会社ジグザグ
株価
適時開示情報
詳細データ
HP | 
| 上場日 | 2025/03/31 | コード | 340A | 市場 | 東証グロース | 
| 主幹事 | 大和証券 | 公開株数 | 866,400株 | 決算期 | 5月 | 
| 仮条件 | 1,470円 - 1,500円 | 公開価格 | 1,500円 | 初値 | 2,030円 | 
| BB期間 | 2025/03/13 - 2025/03/19 | 公開価格PER | 18.00倍 | 初値騰落率 | +35.33% | 
| 事業内容 | 海外カスタマー向け購入支援サービス「WorldShopping」及び国内ECサイト向け越境EC支援サービス「WorldShoppingBIZ」の提供 | 
| 社名 | プログレス・テクノロジーズ グループ株式会社
株価
適時開示情報
詳細データ
HP | 
| 上場日 | 2025/03/28 | コード | 339A | 市場 | 東証グロース | 
| 主幹事 | 野村證券 | 公開株数 | 4,378,200株 | 決算期 | 2月 | 
| 仮条件 | 1,890円 - 1,950円 | 公開価格 | 1,950円 | 初値 | 1,980円 | 
| BB期間 | 2025/03/12 - 2025/03/17 | 公開価格PER | 19.80倍 | 初値騰落率 | +1.54% | 
| 事業内容 | 大手製造業向けデジタルソリューション・デジタルエンジニアリングサービスの提供 | 
| 社名 | 株式会社トヨコー
株価
適時開示情報
詳細データ
HP | 
| 上場日 | 2025/03/28 | コード | 341A | 市場 | 東証グロース | 
| 主幹事 | SMBC日興証券 | 公開株数 | 4,255,000株 | 決算期 | 3月 | 
| 仮条件 | 700円 - 730円 | 公開価格 | 730円 | 初値 | 871円 | 
| BB期間 | 2025/03/12 - 2025/03/18 | 公開価格PER | -47.84倍 | 初値騰落率 | +19.32% | 
| 事業内容 | 3層の樹脂をスプレーコーティングして強靭な屋根に蘇らせる「SOSEI」の施工及び老朽化したインフラのサビや塗膜等をレーザーで除去する「CoolLaser」の製造・販売 | 
| 社名 | ダイナミックマッププラットフォーム株式会社
株価
適時開示情報
詳細データ
HP | 
| 上場日 | 2025/03/27 | コード | 336A | 市場 | 東証グロース | 
| 主幹事 | SMBC日興証券 | 公開株数 | 7,394,500株 | 決算期 | 3月 | 
| 仮条件 | 1,130円 - 1,200円 | 公開価格 | 1,200円 | 初値 | 1,530円 | 
| BB期間 | 2025/03/11 - 2025/03/17 | 公開価格PER | -5.58倍 | 初値騰落率 | +27.50% | 
| 事業内容 | 自動運転・先進運転支援システム等に利用される高精度3次元地図データ(HDマップ)の生成・販売及び、HDマップ関連技術を用いた(自動運転以外の)多用途での高精度位置情報・ソリューションの提供 | 
| 社名 | 株式会社ZenmuTech
株価
適時開示情報
詳細データ
HP | 
| 上場日 | 2025/03/27 | コード | 338A | 市場 | 東証グロース | 
| 主幹事 | 岡三証券 | 公開株数 | 331,200株 | 決算期 | 12月 | 
| 仮条件 | 1,500円 - 1,580円 | 公開価格 | 1,580円 | 初値 | 5,000円 | 
| BB期間 | 2025/03/10 - 2025/03/14 | 公開価格PER | 21.42倍 | 初値騰落率 | +216.46% | 
| 事業内容 | 暗号技術の応用である秘密分散技術を利用したセキュリティソリューションおよび秘密計算ソリューションの開発・販売 | 
| 社名 | 株式会社ビジュアル・プロセッシング・ジャパン
株価
適時開示情報
詳細データ
HP | 
| 上場日 | 2025/03/25 | コード | 334A | 市場 | 東証グロース | 
| 主幹事 | 岡三証券 | 公開株数 | 486,400株 | 決算期 | 12月 | 
| 仮条件 | 1,360円 - 1,430円 | 公開価格 | 1,430円 | 初値 | 3,040円 | 
| BB期間 | 2025/03/06 - 2025/03/12 | 公開価格PER | 16.37倍 | 初値騰落率 | +112.59% | 
| 事業内容 | DAM(デジタル資産管理)を中核に、企業の事業活動における媒体(WEB、EC、SNS、カタログ、映像、出版)そしてコンテンツの制作・管理・配信を支援するDX事業 | 
| 社名 | 株式会社ミライロ
株価
適時開示情報
詳細データ
HP | 
| 上場日 | 2025/03/24 | コード | 335A | 市場 | 東証グロース | 
| 主幹事 | SMBC日興証券 | 公開株数 | 2,646,300株 | 決算期 | 9月 | 
| 仮条件 | 255円 - 270円 | 公開価格 | 270円 | 初値 | 661円 | 
| BB期間 | 2025/03/06 - 2025/03/12 | 公開価格PER | 7.89倍 | 初値騰落率 | +144.81% | 
| 事業内容 | ①デジタル障害者手帳「ミライロID」の企画、設計、開発、提供
②ユニバーサルデザインに関する研修、リサーチ&コンサルティング
③手話通訳派遣、遠隔通訳など情報保障及び手話講座の提供 | 
| 社名 | ミーク株式会社
株価
適時開示情報
詳細データ
HP | 
| 上場日 | 2025/03/21 | コード | 332A | 市場 | 東証グロース | 
| 主幹事 | SMBC日興証券、大和証券 | 公開株数 | 3,659,500株 | 決算期 | 3月 | 
| 仮条件 | 760円 - 800円 | 公開価格 | 800円 | 初値 | 845円 | 
| BB期間 | 2025/03/05 - 2025/03/11 | 公開価格PER | 14.33倍 | 初値騰落率 | +5.63% | 
| 事業内容 | モバイルIoT支援事業 | 
| 社名 | 株式会社パパネッツ
株価
適時開示情報
詳細データ
HP | 
| 上場日 | 2025/03/21 | コード | 9388 | 市場 | 福証Q-Board | 
| 主幹事 | フィリップ証券 | 公開株数 | 230,000株 | 決算期 | 2月 | 
| 仮条件 | 700円 - 740円 | 公開価格 | 700円 | 初値 | 830円 | 
| BB期間 | 2025/03/05 - 2025/03/11 | 公開価格PER | 5.10倍 | 初値騰落率 | +18.57% | 
| 事業内容 | 物件定期巡回サービス等の不動産管理サポート事業、全国ツーマン配送ネットワークサービス等のインテリア・トータルサポート事業 | 
| 社名 | 株式会社メディックス
株価
適時開示情報
詳細データ
HP | 
| 上場日 | 2025/03/19 | コード | 331A | 市場 | 東証スタンダード | 
| 主幹事 | みずほ証券 | 公開株数 | 2,645,000株 | 決算期 | 3月 | 
| 仮条件 | 760円 - 800円 | 公開価格 | 800円 | 初値 | 760円 | 
| BB期間 | 2025/03/03 - 2025/03/07 | 公開価格PER | 12.34倍 | 初値騰落率 | -5.00% | 
| 事業内容 | クリエイティブ設計・制作、データ解析・分析、インターネット広告代理などのデジタルマーケティング支援事業 | 
| 社名 | JX金属株式会社
株価
適時開示情報
詳細データ
HP | 
| 上場日 | 2025/03/19 | コード | 5016 | 市場 | 東証プライム | 
| 主幹事 | 大和証券、みずほ証券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券、モルガン・スタンレーMUFG証券、J.P.モルガン証券、野村證券、SMBC日興証券 | 公開株数 | 534,934,100株 | 決算期 | 3月 | 
| 仮条件 | 810円 - 820円 | 公開価格 | 820円 | 初値 | 843円 | 
| BB期間 | 2025/03/03 - 2025/03/07 | 公開価格PER | 7.42倍 | 初値騰落率 | +2.80% | 
