2024年のIPOスケジュール一覧

 
 
| 社名 | 株式会社ビースタイルホールディングス
株価
適時開示情報
詳細データ
HP | 
| 上場日 | 2024/12/27 | コード | 302A | 市場 | 東証グロース | 
| 主幹事 | SMBC日興証券 | 公開株数 | 655,500株 | 決算期 | 3月 | 
| 仮条件 | 1,980円 - 2,070円 | 公開価格 | 2,070円 | 初値 | 3,325円 | 
| BB期間 | 2024/12/12 - 2024/12/18 | 公開価格PER | 5.71倍 | 初値騰落率 | +60.63% | 
| 事業内容 | 派遣・紹介事業、メディア事業、DX事業、その他事業を営むグループ会社の経営管理及びそれに付帯する業務 | 
| 社名 | GVA TECH株式会社
株価
適時開示情報
詳細データ
HP | 
| 上場日 | 2024/12/26 | コード | 298A | 市場 | 東証グロース | 
| 主幹事 | みずほ証券 | 公開株数 | 1,305,300株 | 決算期 | 12月 | 
| 仮条件 | 590円 - 690円 | 公開価格 | 690円 | 初値 | 700円 | 
| BB期間 | 2024/12/10 - 2024/12/16 | 公開価格PER | -5.01倍 | 初値騰落率 | +1.45% | 
| 事業内容 | リーガルテックサービスの開発・提供 | 
| 社名 | 株式会社visumo
株価
適時開示情報
詳細データ
HP | 
| 上場日 | 2024/12/26 | コード | 303A | 市場 | 東証グロース | 
| 主幹事 | 大和証券 | 公開株数 | 769,300株 | 決算期 | 3月 | 
| 仮条件 | 750円 - 770円 | 公開価格 | 770円 | 初値 | 1,036円 | 
| BB期間 | 2024/12/11 - 2024/12/17 | 公開価格PER | 93.67倍 | 初値騰落率 | +34.55% | 
| 事業内容 | ビジュアルマーケティングプラットフォームの開発及びサービス提供 | 
| 社名 | フォルシア株式会社
株価
適時開示情報
詳細データ
HP | 
| 上場日 | 2024/12/26 | コード | 304A | 市場 | 東証グロース | 
| 主幹事 | 野村證券 | 公開株数 | 245,000株 | 決算期 | 2月 | 
| 仮条件 | 1,700円 - 1,750円 | 公開価格 | 1,750円 | 初値 | 3,640円 | 
| BB期間 | 2024/12/10 - 2024/12/16 | 公開価格PER | 17.66倍 | 初値騰落率 | +108.00% | 
| 事業内容 | 膨大・複雑なデータから必要な情報を的確に探し出す検索テクノロジーを基にしたシステム開発・サービス提供並びにコンサルティング | 
| 社名 | アルピコホールディングス株式会社
株価
適時開示情報
詳細データ
HP | 
| 上場日 | 2024/12/25 | コード | 297A | 市場 | 東証スタンダード | 
| 主幹事 | みずほ証券 | 公開株数 | 14,292,700株 | 決算期 | 3月 | 
| 仮条件 | 173円 - 191円 | 公開価格 | 191円 | 初値 | 201円 | 
| BB期間 | 2024/12/09 - 2024/12/13 | 公開価格PER | 13.53倍 | 初値騰落率 | +5.24% | 
| 事業内容 | 小売、運輸、観光の各事業を中心とした企業グループの企画、管理及び運営 | 
| 社名 | MIC株式会社
株価
適時開示情報
詳細データ
HP | 
| 上場日 | 2024/12/25 | コード | 300A | 市場 | 東証スタンダード | 
| 主幹事 | 野村證券 | 公開株数 | 2,070,000株 | 決算期 | 3月 | 
| 仮条件 | 900円 - 960円 | 公開価格 | 960円 | 初値 | 960円 | 
| BB期間 | 2024/12/09 - 2024/12/13 | 公開価格PER | 15.76倍 | 初値騰落率 | 0.00% | 
| 事業内容 | リテール販促における総合支援事業(業務改善コンサルティング、販促物の印刷/製造、フルフィルメント、システム開発、BPO、クリエイティブデザイン、フィールドサポート等) | 
| 社名 | 令和アカウンティング・ホールディングス株式会社
株価
適時開示情報
詳細データ
HP | 
| 上場日 | 2024/12/23 | コード | 296A | 市場 | 東証グロース | 
| 主幹事 | 大和証券 | 公開株数 | 3,450,000株 | 決算期 | 3月 | 
| 仮条件 | 320円 - 360円 | 公開価格 | 360円 | 初値 | 521円 | 
| BB期間 | 2024/12/06 - 2024/12/12 | 公開価格PER | 23.48倍 | 初値騰落率 | +44.72% | 
| 事業内容 | 上場会社を中心とする大企業に経理の日常業務、決算、連結、開示、M&A支援などを、高度な専門的知識を有した人材がチームで一気通貫のサポートを実施し、長期間継続した関係を構築 | 
| 社名 | 株式会社日本オーエー研究所
株価
適時開示情報
詳細データ
HP | 
| 上場日 | 2024/12/23 | コード | 5241 | 市場 | 名証ネクスト | 
| 主幹事 | Jトラストグローバル証券 | 公開株数 | 207,000株 | 決算期 | 12月 | 
| 仮条件 | 510円 - 550円 | 公開価格 | 550円 | 初値 | 600円 | 
| BB期間 | 2024/12/06 - 2024/12/12 | 公開価格PER | 13.99倍 | 初値騰落率 | +9.09% | 
| 事業内容 | システム開発及び関連サービス | 
| 社名 | 株式会社Synspective
株価
適時開示情報
詳細データ
HP | 
| 上場日 | 2024/12/19 | コード | 290A | 市場 | 東証グロース | 
| 主幹事 | 野村證券 | 公開株数 | 24,499,800株 | 決算期 | 12月 | 
| 仮条件 | 460円 - 480円 | 公開価格 | 480円 | 初値 | 736円 | 
| BB期間 | 2024/12/04 - 2024/12/09 | 公開価格PER | -23.30倍 | 初値騰落率 | +53.33% | 
| 事業内容 | 小型SAR衛星の開発・運用からSARデータの販売とソリューションの提供 | 
| 社名 | dely株式会社
株価
適時開示情報
詳細データ
HP | 
| 上場日 | 2024/12/19 | コード | 299A | 市場 | 東証グロース | 
| 主幹事 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券、モルガン・スタンレーMUFG証券、大和証券、みずほ証券 | 公開株数 | 14,519,600株 | 決算期 | 3月 | 
| 仮条件 | 1,170円 - 1,200円 | 公開価格 | 1,200円 | 初値 | 1,001円 | 
| BB期間 | 2024/12/05 - 2024/12/10 | 公開価格PER | 33.44倍 | 初値騰落率 | -16.58% | 
| 事業内容 | 「クラシル」、「クラシルリワード」をはじめとする複数のスマートフォンアプリ及びWebメディアの運営。そのほか、人材プラットフォーム事業及びクリエイターマネジメント事業の運営を行う | 
| 社名 | キオクシアホールディングス株式会社
株価
適時開示情報
詳細データ
HP | 
| 上場日 | 2024/12/18 | コード | 285A | 市場 | 東証プライム | 
| 主幹事 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券、モルガン・スタンレーMUFG証券、野村證券、BofA証券、SMBC日興証券、みずほ証券、大和証券 | 公開株数 | 82,733,900株 | 決算期 | 3月 | 
| 仮条件 | 1,390円 - 1,520円 | 公開価格 | 1,455円 | 初値 | 1,440円 | 
| BB期間 | 2024/12/02 - 2024/12/06 | 公開価格PER | -3.09倍 | 初値騰落率 | -1.03% | 
| 事業内容 | メモリ及びSSD等関連製品の開発・製造・販売事業等を営むグループ会社の経営戦略策定及び管理 | 
| 社名 | 黒田グループ株式会社
株価
適時開示情報
詳細データ
HP | 
| 上場日 | 2024/12/17 | コード | 287A | 市場 | 東証スタンダード | 
| 主幹事 | SMBC日興証券、野村證券 | 公開株数 | 13,970,400株 | 決算期 | 3月 | 
| 仮条件 | 640円 - 700円 | 公開価格 | 700円 | 初値 | 885円 | 
| BB期間 | 2024/11/29 - 2024/12/04 | 公開価格PER | 80.46倍 | 初値騰落率 | +26.43% | 
| 事業内容 | ・液晶ディスプレイ用印刷版、自動化設備、樹脂成形金型、HDD用部品、電力・電設資材、アルミダイカスト製品の製造・販売およびプリント回路基板の設計・受託開発
・エレクトロニクス業界および自動車業界への電子部品、電気材料等の販売 | 
| 社名 | 【取消】株式会社ファイントゥデイホールディングス
株価
適時開示情報
詳細データ
HP | 
| 上場日 | 2024/12/17 | コード | 289A | 市場 | 東証プライム | 
| 主幹事 | 大和証券、SMBC日興証券、みずほ証券、UBS証券 | 公開株数 | 35,717,500株 | 決算期 | 12月 | 
| 仮条件 | 2024/12/02 | 公開価格 | 2024/12/09 | 初値 | --- | 
| BB期間 | 2024/12/02 - 2024/12/06 | 公開価格PER | --- | 初値騰落率 | --- | 
| 事業内容 | パーソナルケア(ヘアケア、フェイスケア、ボディケア等)製品の生産、販売、マーケティング | 
| 社名 | 株式会社リスキル
株価
適時開示情報
詳細データ
HP | 
| 上場日 | 2024/12/17 | コード | 291A | 市場 | 東証グロース | 
| 主幹事 | SBI証券 | 公開株数 | 660,400株 | 決算期 | 3月 | 
| 仮条件 | 3,590円 - 3,730円 | 公開価格 | 3,730円 | 初値 | 4,840円 | 
| BB期間 | 2024/12/02 - 2024/12/06 | 公開価格PER | 26.16倍 | 初値騰落率 | +29.76% | 
| 事業内容 | 人材育成事業 | 
| 社名 | ラクサス・テクノロジーズ株式会社
株価
適時開示情報
詳細データ
HP | 
| 上場日 | 2024/12/13 | コード | 288A | 市場 | 東証グロース | 
| 主幹事 | みずほ証券 | 公開株数 | 8,593,200株 | 決算期 | 3月 | 
| 仮条件 | 272円 - 281円 | 公開価格 | 281円 | 初値 | 426円 | 
| BB期間 | 2024/11/27 - 2024/12/03 | 公開価格PER | 12.44倍 | 初値騰落率 | +51.60% | 
| 事業内容 | ブランドバッグのサブスクリプション型シェアリング事業 | 
| 社名 | 株式会社ユカリア
株価
適時開示情報
詳細データ
HP | 
| 上場日 | 2024/12/12 | コード | 286A | 市場 | 東証グロース | 
| 主幹事 | SBI証券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券、モルガン・スタンレーMUFG証券 | 公開株数 | 11,857,500株 | 決算期 | 12月 | 
| 仮条件 | 1,020円 - 1,060円 | 公開価格 | 1,060円 | 初値 | 975円 | 
| BB期間 | 2024/11/26 - 2024/12/02 | 公開価格PER | 30.13倍 | 初値騰落率 | -8.02% | 
| 事業内容 | 医療法人の経営支援、高齢者施設の運営・紹介、コンタクトレンズの製造・販売等 | 
| 社名 | インフォメティス株式会社
株価
適時開示情報
詳細データ
HP | 
| 上場日 | 2024/12/09 | コード | 281A | 市場 | 東証グロース | 
| 主幹事 | みずほ証券 | 公開株数 | 2,830,800株 | 決算期 | 12月 | 
| 仮条件 | 890円 - 1,080円 | 公開価格 | 1,080円 | 初値 | 993円 | 
| BB期間 | 2024/11/21 - 2024/11/27 | 公開価格PER | -14.04倍 | 初値騰落率 | -8.06% | 
| 事業内容 | エナジー・インフォマティクス事業(エネルギー関連データを独自のAIで解析して省エネルギーと快適生活の実現をするスマート・リビングサービス、エネルギーの運用効率の最適化を実現するエネルギー・マネジメントサービス、エネルギーデータ等を利活用した新サービスの創出) | 
| 社名 | 株式会社TMH
株価
適時開示情報
詳細データ
HP | 
| 上場日 | 2024/12/04 | コード | 280A | 市場 | 東証グロース | 
| 主幹事 | SBI証券 | 公開株数 | 695,700株 | 決算期 | 11月 | 
| 仮条件 | 1,400円 - 1,500円 | 公開価格 | 1,500円 | 初値 | 2,128円 | 
| BB期間 | 2024/11/19 - 2024/11/25 | 公開価格PER | 42.99倍 | 初値騰落率 | +41.87% | 
| 事業内容 | 半導体製造装置部品の販売・修理サービス及び半導体製造装置の買取・売却支援 | 
| 社名 | グロービング株式会社
株価
適時開示情報
詳細データ
HP | 
| 上場日 | 2024/11/29 | コード | 277A | 市場 | 東証グロース | 
| 主幹事 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券、モルガン・スタンレーMUFG証券、大和証券 | 公開株数 | 1,085,600株 | 決算期 | 5月 | 
| 仮条件 | 4,330円 - 4,530円 | 公開価格 | 4,530円 | 初値 | 5,600円 | 
| BB期間 | 2024/11/14 - 2024/11/20 | 公開価格PER | 90.69倍 | 初値騰落率 | +23.62% | 
| 事業内容 | コンサルティングサービスを提供するコンサルティング事業及び各種SaaSを提供するクラウドプロダクト事業 | 
| 社名 | Terra Drone株式会社
株価
適時開示情報
詳細データ
HP | 
| 上場日 | 2024/11/29 | コード | 278A | 市場 | 東証グロース | 
| 主幹事 | SMBC日興証券 | 公開株数 | 1,605,200株 | 決算期 | 1月 | 
| 仮条件 | 2,250円 - 2,450円 | 公開価格 | 2,350円 | 初値 | 2,162円 | 
| BB期間 | 2024/11/14 - 2024/11/20 | 公開価格PER | -50.43倍 | 初値騰落率 | -8.00% | 
| 事業内容 | 測量・点検・農業等におけるドローンを含むハード・ソフトの開発及びサービスの提供、安全かつ効率的なドローンや空飛ぶクルマの運航を管理するためのシステム(UTM)の開発・提供 | 
| 社名 | ククレブ・アドバイザーズ株式会社
株価
適時開示情報
詳細データ
HP | 
| 上場日 | 2024/11/28 | コード | 276A | 市場 | 東証グロース | 
| 主幹事 | みずほ証券 | 公開株数 | 1,392,500株 | 決算期 | 8月 | 
| 仮条件 | 890円 - 950円 | 公開価格 | 950円 | 初値 | 1,250円 | 
| BB期間 | 2024/11/12 - 2024/11/18 | 公開価格PER | 11.27倍 | 初値騰落率 | +31.58% | 
| 事業内容 | AIを活用したCRE(企業不動産)に関するソリューションの提供及び不動産テックシステムの開発・販売 | 
| 社名 | 株式会社ガーデン
株価
適時開示情報
詳細データ
HP | 
| 上場日 | 2024/11/22 | コード | 274A | 市場 | 東証スタンダード | 
| 主幹事 | 東海東京証券 | 公開株数 | 1,840,000株 | 決算期 | 2月 | 
| 仮条件 | 3,100円 - 3,200円 | 公開価格 | 3,200円 | 初値 | 3,060円 | 
| BB期間 | 2024/11/06 - 2024/11/12 | 公開価格PER | 15.01倍 | 初値騰落率 | -4.37% | 
| 事業内容 | M&Aを活用した「壱角家」や「山下本気うどん」などの飲食事業 | 
| 社名 | 株式会社Sapeet
株価
適時開示情報
詳細データ
HP | 
| 上場日 | 2024/10/29 | コード | 269A | 市場 | 東証グロース | 
| 主幹事 | SMBC日興証券 | 公開株数 | 371,400株 | 決算期 | 9月 | 
| 仮条件 | 1,450円 - 1,500円 | 公開価格 | 1,500円 | 初値 | 2,285円 | 
| BB期間 | 2024/10/11 - 2024/10/18 | 公開価格PER | -11.31倍 | 初値騰落率 | +52.33% | 
| 事業内容 | Expert AIを活用したAIプロダクト及びAIソリューションの提供 | 
| 社名 | Hmcomm株式会社
株価
適時開示情報
詳細データ
HP | 
| 上場日 | 2024/10/28 | コード | 265A | 市場 | 東証グロース | 
| 主幹事 | SMBC日興証券 | 公開株数 | 1,047,400株 | 決算期 | 12月 | 
| 仮条件 | 800円 - 850円 | 公開価格 | 850円 | 初値 | 1,128円 | 
| BB期間 | 2024/10/10 - 2024/10/17 | 公開価格PER | --- | 初値騰落率 | +32.71% | 
| 事業内容 | 音声認識処理、異音検知・自然言語解析処理を用いたプロダクトの提供等 | 
| 社名 | リガク・ホールディングス株式会社
株価
適時開示情報
詳細データ
HP | 
| 上場日 | 2024/10/25 | コード | 268A | 市場 | 東証プライム | 
| 主幹事 | 野村證券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券、モルガン・スタンレーMUFG証券、大和証券、BofA証券、J.P.モルガン証券 | 公開株数 | 102,497,200株 | 決算期 | 12月 | 
| 仮条件 | 1,230円 - 1,260円 | 公開価格 | 1,260円 | 初値 | 1,205円 | 
| BB期間 | 2024/10/10 - 2024/10/16 | 公開価格PER | 26.01倍 | 初値騰落率 | -4.37% | 
| 事業内容 | X線技術等を用いた理科学機器の製造・販売 | 
| 社名 | 東京地下鉄株式会社
株価
適時開示情報
詳細データ
HP | 
| 上場日 | 2024/10/23 | コード | 9023 | 市場 | 東証プライム | 
| 主幹事 | 野村證券、みずほ証券、ゴールドマン・サックス証券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 公開株数 | 290,500,000株 | 決算期 | 3月 | 
| 仮条件 | 1,100円 - 1,200円 | 公開価格 | 1,200円 | 初値 | 1,630円 | 
| BB期間 | 2024/10/08 - 2024/10/11 | 公開価格PER | 15.07倍 | 初値騰落率 | +35.83% | 
| 事業内容 | 1.旅客鉄道事業の運営
2.都市・生活創造事業の運営
・流通事業(駅構内店舗、商業施設の運営等)
・不動産事業(オフィスビルの賃貸等)
・情報通信事業(光ファイバーケーブルの賃貸等) | 
| 社名 | 株式会社Schoo
株価
適時開示情報
詳細データ
HP | 
| 上場日 | 2024/10/22 | コード | 264A | 市場 | 東証グロース | 
| 主幹事 | 野村證券 | 公開株数 | 6,237,100株 | 決算期 | 9月 | 
| 仮条件 | 630円 - 690円 | 公開価格 | 690円 | 初値 | 761円 | 
| BB期間 | 2024/10/03 - 2024/10/09 | 公開価格PER | -4.02倍 | 初値騰落率 | +10.29% | 
| 事業内容 | 個人・法人向けオンライン動画学習サービスの提供 | 
| 社名 | 株式会社伸和ホールディングス
株価
適時開示情報
詳細データ
HP | 
| 上場日 | 2024/10/21 | コード | 7118 | 市場 | アンビシャス | 
| 主幹事 | アイザワ証券 | 公開株数 | 170,000株 | 決算期 | 3月 | 
| 仮条件 | 1,400円 - 1,650円 | 公開価格 | 1,650円 | 初値 | 1,530円 | 
| BB期間 | 2024/10/02 - 2024/10/08 | 公開価格PER | 15.31倍 | 初値騰落率 | -7.27% | 
| 事業内容 | 飲食事業として「炭火居酒屋炎」、物販事業としてお持ち帰り専門店「美唄焼鳥・惣菜炎」の展開、冷凍加工食品の卸売 | 
| 社名 | 株式会社インターメスティック
株価
適時開示情報
詳細データ
HP | 
| 上場日 | 2024/10/18 | コード | 262A | 市場 | 東証プライム | 
| 主幹事 | SMBC日興証券、野村證券 | 公開株数 | 12,330,200株 | 決算期 | 12月 | 
| 仮条件 | 1,500円 - 1,630円 | 公開価格 | 1,630円 | 初値 | 2,038円 | 
| BB期間 | 2024/09/30 - 2024/10/04 | 公開価格PER | 13.63倍 | 初値騰落率 | +25.03% | 
| 事業内容 | 眼鏡レンズ、眼鏡フレーム、サングラス等の製造販売及び輸出入眼鏡・コンタクトレンズのケース、クリーナーその他の眼鏡・コンタクトレンズ付属品の製造販売及び輸出入 | 
| 社名 | 株式会社日水コン
株価
適時開示情報
詳細データ
HP | 
| 上場日 | 2024/10/16 | コード | 261A | 市場 | 東証スタンダード | 
| 主幹事 | 野村證券 | 公開株数 | 6,032,000株 | 決算期 | 12月 | 
| 仮条件 | 1,320円 - 1,430円 | 公開価格 | 1,430円 | 初値 | 1,341円 | 
| BB期間 | 2024/09/27 - 2024/10/03 | 公開価格PER | 15.38倍 | 初値騰落率 | -6.22% | 
| 事業内容 | 上下水道を中心とした水に関する建設コンサルティング | 
| 社名 | 株式会社オルツ
株価
適時開示情報
詳細データ
HP | 
| 上場日 | 2024/10/11 | コード | 260A | 市場 | 東証グロース | 
| 主幹事 | 大和証券 | 公開株数 | 10,350,000株 | 決算期 | 12月 | 
| 仮条件 | 510円 - 540円 | 公開価格 | 540円 | 初値 | 570円 | 
| BB期間 | 2024/09/26 - 2024/10/02 | 公開価格PER | -6.75倍 | 初値騰落率 | +5.56% | 
| 事業内容 | デジタルクローンP.A.I.の開発を最終目的とした要素技術の研究開発とそれらを応用した製品群(Communication Intelligence「AI GIJIROKU」等)の展開、AIソリューションの提供 | 
| 社名 | 株式会社ケイ・ウノ
株価
適時開示情報
詳細データ
HP | 
| 上場日 | 2024/10/08 | コード | 259A | 市場 | 名証ネクスト | 
| 主幹事 | 岡三証券 | 公開株数 | 229,000株 | 決算期 | 9月 | 
| 仮条件 | 2,100円 - 2,320円 | 公開価格 | 2,320円 | 初値 | 2,134円 | 
| BB期間 | 2024/09/20 - 2024/09/27 | 公開価格PER | 27.27倍 | 初値騰落率 | -8.02% | 
| 事業内容 | ジュエリー・時計の製造販売、オーダーメイド、リフォーム、修理 | 
| 社名 | シマダヤ株式会社
株価
適時開示情報
詳細データ
HP | 
| 上場日 | 2024/10/01 | コード | 250A | 市場 | 東証スタンダード | 
| 主幹事 | 大和証券 | 公開株数 | 2,622,800株 | 決算期 | 3月 | 
| 仮条件 | 1,620円 - 1,880円 | 公開価格 | 1,880円 | 初値 | 1,760円 | 
| BB期間 | 2024/09/12 - 2024/09/19 | 公開価格PER | 11.32倍 | 初値騰落率 | -6.38% | 
| 事業内容 | 麺類及び関連食料品の製造及び販売 | 
| 社名 | Aiロボティクス株式会社
株価
適時開示情報
詳細データ
HP | 
| 上場日 | 2024/09/27 | コード | 247A | 市場 | 東証グロース | 
| 主幹事 | SBI証券 | 公開株数 | 1,516,800株 | 決算期 | 3月 | 
| 仮条件 | 1,670円 - 1,760円 | 公開価格 | 1,760円 | 初値 | 2,514円 | 
| BB期間 | 2024/09/10 - 2024/09/17 | 公開価格PER | 12.80倍 | 初値騰落率 | +42.84% | 
| 事業内容 | 自社開発のAIシステムを用いた、スキンケア商品・美容家電等の企画・開発及び販売 | 
| 社名 | グロースエクスパートナーズ株式会社
株価
適時開示情報
詳細データ
HP | 
| 上場日 | 2024/09/26 | コード | 244A | 市場 | 東証グロース | 
| 主幹事 | 野村證券 | 公開株数 | 849,700株 | 決算期 | 8月 | 
| 仮条件 | 1,480円 - 1,530円 | 公開価格 | 1,530円 | 初値 | 1,841円 | 
| BB期間 | 2024/09/06 - 2024/09/12 | 公開価格PER | 14.86倍 | 初値騰落率 | +20.33% | 
| 事業内容 | エンタープライズ向けのDX支援事業 | 
| 社名 | 株式会社INGS
株価
適時開示情報
詳細データ
HP | 
| 上場日 | 2024/09/26 | コード | 245A | 市場 | 東証グロース | 
| 主幹事 | SMBC日興証券 | 公開株数 | 617,500株 | 決算期 | 8月 | 
| 仮条件 | 1,770円 - 1,940円 | 公開価格 | 1,940円 | 初値 | 2,700円 | 
| BB期間 | 2024/09/09 - 2024/09/13 | 公開価格PER | 56.87倍 | 初値騰落率 | +39.18% | 
| 事業内容 | 「らぁ麺 はやし田」、「CONA」、「焼売のジョー」を中心とする飲食事業の運営 | 
| 社名 | 株式会社アスア
株価
適時開示情報
詳細データ
HP | 
| 上場日 | 2024/09/26 | コード | 246A | 市場 | 東証グロース | 
| 主幹事 | 東海東京証券 | 公開株数 | 1,092,500株 | 決算期 | 6月 | 
| 仮条件 | 630円 - 680円 | 公開価格 | 680円 | 初値 | 1,004円 | 
| BB期間 | 2024/09/09 - 2024/09/13 | 公開価格PER | 11.93倍 | 初値騰落率 | +47.65% | 
| 事業内容 | 物流会社を対象とした安全活動等に関するコンサルティング、通信機器の販売、及び、CRMの開発等 | 
| 社名 | 株式会社キッズスター
株価
適時開示情報
詳細データ
HP | 
| 上場日 | 2024/09/26 | コード | 248A | 市場 | 東証グロース | 
| 主幹事 | 岡三証券 | 公開株数 | 800,000株 | 決算期 | 12月 | 
| 仮条件 | 2,100円 - 2,560円 | 公開価格 | 2,560円 | 初値 | 2,210円 | 
| BB期間 | 2024/09/09 - 2024/09/13 | 公開価格PER | 42.00倍 | 初値騰落率 | -13.67% | 
| 事業内容 | ファミリー向け社会体験アプリ「ごっこランド」の開発・運営及びイベントの企画・運営、子ども向けプロダクトを通じた、企業・団体の事業開発支援 | 
| 社名 | 株式会社ROXX
株価
適時開示情報
詳細データ
HP | 
| 上場日 | 2024/09/25 | コード | 241A | 市場 | 東証グロース | 
| 主幹事 | みずほ証券 | 公開株数 | 3,361,500株 | 決算期 | 9月 | 
| 仮条件 | 1,840円 - 2,110円 | 公開価格 | 2,110円 | 初値 | 1,941円 | 
| BB期間 | 2024/09/05 - 2024/09/11 | 公開価格PER | -18.87倍 | 初値騰落率 | -8.01% | 
| 事業内容 | ノンデスクワーカー向け転職プラットフォーム「Zキャリア」の運営等 | 
| 社名 | 株式会社リプライオリティ
株価
適時開示情報
詳細データ
HP | 
| 上場日 | 2024/09/25 | コード | 242A | 市場 | 福証Q-Board | 
| 主幹事 | Jトラストグローバル証券 | 公開株数 | 276,000株 | 決算期 | 9月 | 
| 仮条件 | 1,420円 - 1,520円 | 公開価格 | 1,520円 | 初値 | 1,398円 | 
| BB期間 | 2024/09/05 - 2024/09/11 | 公開価格PER | 8.90倍 | 初値騰落率 | -8.03% | 
| 事業内容 | 通販支援事業(コールセンターの運営、小売店舗の空きスペースを活用したプロモーション活動の支援)及び通信販売事業(健康海藻であるアカモクなどの通信販売) | 
| 社名 | Cross Eホールディングス株式会社
株価
適時開示情報
詳細データ
HP | 
| 上場日 | 2024/08/29 | コード | 231A | 市場 | 福証Q-Board | 
| 主幹事 | Jトラストグローバル証券 | 公開株数 | 800,000株 | 決算期 | 9月 | 
| 仮条件 | 1,100円 - 1,180円 | 公開価格 | 1,180円 | 初値 | 1,085円 | 
| BB期間 | 2024/08/14 - 2024/08/20 | 公開価格PER | 10.14倍 | 初値騰落率 | -8.05% | 
| 事業内容 | ハウステンボスや公共施設等の施設管理および廃棄物焼却炉や資源リサイクル施設等の建設、産業用機械等の設置工事業 | 
| 社名 | 株式会社オプロ
株価
適時開示情報
詳細データ
HP | 
| 上場日 | 2024/08/21 | コード | 228A | 市場 | 東証グロース | 
| 主幹事 | SMBC日興証券 | 公開株数 | 655,500株 | 決算期 | 11月 | 
| 仮条件 | 1,240円 - 1,300円 | 公開価格 | 1,300円 | 初値 | 1,673円 | 
| BB期間 | 2024/08/05 - 2024/08/09 | 公開価格PER | 22.25倍 | 初値騰落率 | +28.69% | 
| 事業内容 | 帳票に関するデータオプティマイズソリューション、サブスクリプションビジネスの販売管理に関するセールスマネジメントソリューションで構成されるクラウドサービス事業 | 
| 社名 | 株式会社Faber Company
株価
適時開示情報
詳細データ
HP | 
| 上場日 | 2024/07/31 | コード | 220A | 市場 | 東証スタンダード | 
| 主幹事 | SBI証券 | 公開株数 | 1,232,100株 | 決算期 | 9月 | 
| 仮条件 | 940円 - 1,000円 | 公開価格 | 1,000円 | 初値 | 1,190円 | 
| BB期間 | 2024/07/16 - 2024/07/22 | 公開価格PER | 11.20倍 | 初値騰落率 | +19.00% | 
| 事業内容 | デジタルマーケティング自動化ツール「ミエルカSEO」等SaaS提供、フリーランス人材等を活用したマーケティング支援 | 
| 社名 | Heartseed株式会社
株価
適時開示情報
詳細データ
HP | 
| 上場日 | 2024/07/30 | コード | 219A | 市場 | 東証グロース | 
| 主幹事 | SMBC日興証券、SBI証券 | 公開株数 | 2,071,900株 | 決算期 | 10月 | 
| 仮条件 | 1,110円 - 1,160円 | 公開価格 | 1,160円 | 初値 | 1,548円 | 
| BB期間 | 2024/07/12 - 2024/07/19 | 公開価格PER | -10.86倍 | 初値騰落率 | +33.45% | 
| 事業内容 | 重症心不全患者を対象としたiPS細胞由来心筋球移植治療をはじめとする再生医療等製品の研究・開発 | 
| 社名 | 株式会社Liberaware
株価
適時開示情報
詳細データ
HP | 
| 上場日 | 2024/07/29 | コード | 218A | 市場 | 東証グロース | 
| 主幹事 | SMBC日興証券 | 公開株数 | 3,616,600株 | 決算期 | 7月 | 
| 仮条件 | 295円 - 310円 | 公開価格 | 310円 | 初値 | 454円 | 
| BB期間 | 2024/07/11 - 2024/07/18 | 公開価格PER | -6.63倍 | 初値騰落率 | +46.45% | 
| 事業内容 | 屋内狭小空間点検ドローン「IBIS」をベースにしたドローン等の開発と、点検サービス、ドローンのレンタル・販売、及びドローン等で収集したデータの処理・解析するサービスを提供 | 
| 社名 | 株式会社タイミー
株価
適時開示情報
詳細データ
HP | 
| 上場日 | 2024/07/26 | コード | 215A | 市場 | 東証グロース | 
| 主幹事 | 大和証券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券、モルガン・スタンレーMUFG証券 | 公開株数 | 37,082,200株 | 決算期 | 10月 | 
| 仮条件 | 1,350円 - 1,450円 | 公開価格 | 1,450円 | 初値 | 1,850円 | 
| BB期間 | 2024/07/09 - 2024/07/17 | 公開価格PER | 76.28倍 | 初値騰落率 | +27.59% | 
| 事業内容 | スキマバイトサービス「タイミー」の運営等 | 
| 社名 | フィットイージー株式会社
株価
適時開示情報
詳細データ
HP | 
| 上場日 | 2024/07/23 | コード | 212A | 市場 | 東証スタンダード | 
| 主幹事 | 大和証券 | 公開株数 | 4,945,000株 | 決算期 | 10月 | 
| 仮条件 | 950円 - 990円 | 公開価格 | 990円 | 初値 | 1,213円 | 
| BB期間 | 2024/07/05 - 2024/07/11 | 公開価格PER | 20.47倍 | 初値騰落率 | +22.53% | 
| 事業内容 | アミューズメントフィットネスクラブの運営、企画、FC展開事業 | 
| 社名 | 株式会社カドス・コーポレーション
株価
適時開示情報
詳細データ
HP | 
| 上場日 | 2024/07/18 | コード | 211A | 市場 | 東証スタンダード | 
| 主幹事 | SMBC日興証券 | 公開株数 | 494,500株 | 決算期 | 7月 | 
| 仮条件 | 2,850円 - 2,900円 | 公開価格 | 2,900円 | 初値 | 3,210円 | 
