2023年のIPOスケジュール一覧

 
 
| 社名 | 株式会社yutori
株価
適時開示情報
詳細データ
HP | 
| 上場日 | 2023/12/27 | コード | 5892 | 市場 | 東証グロース | 
| 主幹事 | 大和証券 | 公開株数 | 655,500株 | 決算期 | 3月 | 
| 仮条件 | 2,420円 - 2,520円 | 公開価格 | 2,520円 | 初値 | 2,829円 | 
| BB期間 | 2023/12/12 - 2023/12/18 | 公開価格PER | -54.51倍 | 初値騰落率 | +12.26% | 
| 事業内容 | 衣料品及び雑貨等の企画並びにそれらの小売・卸売事業 | 
| 社名 | 株式会社ナルネットコミュニケーションズ
株価
適時開示情報
詳細データ
HP | 
| 上場日 | 2023/12/25 | コード | 5870 | 市場 | 東証グロース | 
| 主幹事 | みずほ証券 | 公開株数 | 2,642,500株 | 決算期 | 3月 | 
| 仮条件 | 870円 - 1,040円 | 公開価格 | 1,040円 | 初値 | 956円 | 
| BB期間 | 2023/12/07 - 2023/12/13 | 公開価格PER | 8.82倍 | 初値騰落率 | -8.08% | 
| 事業内容 | オートリース企業をはじめとする法人(自動車関連企業)・個人ユーザーに対する車両管理やメンテナンス管理事業 | 
| 社名 | 株式会社ヒューマンテクノロジーズ
株価
適時開示情報
詳細データ
HP | 
| 上場日 | 2023/12/22 | コード | 5621 | 市場 | 東証グロース | 
| 主幹事 | みずほ証券、大和証券 | 公開株数 | 3,781,200株 | 決算期 | 3月 | 
| 仮条件 | 940円 - 1,020円 | 公開価格 | 1,224円 | 初値 | 1,194円 | 
| BB期間 | 2023/12/06 - 2023/12/12 | 公開価格PER | 41.73倍 | 初値騰落率 | -2.45% | 
| 事業内容 | 勤怠管理を中心としたクラウドサービスの開発及び提供 | 
| 社名 | 株式会社早稲田学習研究会
株価
適時開示情報
詳細データ
HP | 
| 上場日 | 2023/12/22 | コード | 5869 | 市場 | 東証スタンダード | 
| 主幹事 | 野村證券 | 公開株数 | 3,922,100株 | 決算期 | 3月 | 
| 仮条件 | 910円 - 970円 | 公開価格 | 970円 | 初値 | 1,118円 | 
| BB期間 | 2023/12/06 - 2023/12/12 | 公開価格PER | 11.64倍 | 初値騰落率 | +15.26% | 
| 事業内容 | 小学生・中学生・高校生を対象とする学習塾事業の経営 | 
| 社名 | マーソ株式会社
株価
適時開示情報
詳細データ
HP | 
| 上場日 | 2023/12/21 | コード | 5619 | 市場 | 東証グロース | 
| 主幹事 | SBI証券 | 公開株数 | 884,400株 | 決算期 | 12月 | 
| 仮条件 | 2,110円 - 2,260円 | 公開価格 | 2,260円 | 初値 | 2,079円 | 
| BB期間 | 2023/12/06 - 2023/12/12 | 公開価格PER | 13.49倍 | 初値騰落率 | -8.01% | 
| 事業内容 | 人間ドック・健診の予約プラットフォーム「MRSO.jp」及び各種DX支援サービスの開発・運営等 | 
| 社名 | ナイル株式会社
株価
適時開示情報
詳細データ
HP | 
| 上場日 | 2023/12/20 | コード | 5618 | 市場 | 東証グロース | 
| 主幹事 | SMBC日興証券、SBI証券 | 公開株数 | 1,518,900株 | 決算期 | 12月 | 
| 仮条件 | 1,620円 - 1,680円 | 公開価格 | 1,680円 | 初値 | 1,540円 | 
| BB期間 | 2023/12/05 - 2023/12/11 | 公開価格PER | -9.56倍 | 初値騰落率 | -8.33% | 
| 事業内容 | 自動車産業DX事業(オンライン主体のマイカーサブスク関連サービスを提供)、ホリゾンタルDX事業(DX・マーケティングに関するコンサルティングなどを提供) | 
| 社名 | 株式会社ロココ
株価
適時開示情報
詳細データ
HP | 
| 上場日 | 2023/12/20 | コード | 5868 | 市場 | 東証スタンダード | 
| 主幹事 | 野村證券 | 公開株数 | 1,552,500株 | 決算期 | 12月 | 
| 仮条件 | 900円 - 940円 | 公開価格 | 1,128円 | 初値 | 1,100円 | 
| BB期間 | 2023/12/04 - 2023/12/08 | 公開価格PER | 6.47倍 | 初値騰落率 | -2.48% | 
| 事業内容 | ITアウトソーシング・BPOサービス及びシステム開発・保守・導入支援等 | 
| 社名 | 株式会社エスネットワークス
株価
適時開示情報
詳細データ
HP | 
| 上場日 | 2023/12/19 | コード | 5867 | 市場 | 東証グロース | 
| 主幹事 | SBI証券 | 公開株数 | 402,500株 | 決算期 | 12月 | 
| 仮条件 | 650円 - 730円 | 公開価格 | 730円 | 初値 | 1,956円 | 
| BB期間 | 2023/12/04 - 2023/12/08 | 公開価格PER | 14.77倍 | 初値騰落率 | +167.95% | 
| 事業内容 | 財務・会計分野を中心とした実務実行支援型コンサルティングサービスの提供 | 
| 社名 | 株式会社雨風太陽
株価
適時開示情報
詳細データ
HP | 
| 上場日 | 2023/12/18 | コード | 5616 | 市場 | 東証グロース | 
| 主幹事 | SMBC日興証券 | 公開株数 | 598,800株 | 決算期 | 12月 | 
| 仮条件 | 840円 - 870円 | 公開価格 | 1,044円 | 初値 | 1,320円 | 
| BB期間 | 2023/12/01 - 2023/12/07 | 公開価格PER | -5.10倍 | 初値騰落率 | +26.44% | 
| 事業内容 | CtoCプラットフォーム「ポケットマルシェ」運営、生産者の販路拡大等を目的とした自治体向け支援サービス、生産者のもとで学ぶ地方留学プログラムの提供等 | 
| 社名 | S&J株式会社
株価
適時開示情報
詳細データ
HP | 
| 上場日 | 2023/12/15 | コード | 5599 | 市場 | 東証グロース | 
| 主幹事 | 東海東京証券 | 公開株数 | 1,828,500株 | 決算期 | 3月 | 
| 仮条件 | 1,200円 - 1,320円 | 公開価格 | 1,320円 | 初値 | 1,289円 | 
| BB期間 | 2023/11/29 - 2023/12/05 | 公開価格PER | 31.23倍 | 初値騰落率 | -2.35% | 
| 事業内容 | コンサルティングサービスとセキュリティ監視・運用サービスであるSOCサービスを提供するサイバーセキュリティ事業 | 
| 社名 | 株式会社魁力屋
株価
適時開示情報
詳細データ
HP | 
| 上場日 | 2023/12/15 | コード | 5891 | 市場 | 東証スタンダード | 
| 主幹事 | 大和証券 | 公開株数 | 1,667,500株 | 決算期 | 12月 | 
| 仮条件 | 1,300円 - 1,400円 | 公開価格 | 1,400円 | 初値 | 1,822円 | 
| BB期間 | 2023/11/30 - 2023/12/06 | 公開価格PER | 19.12倍 | 初値騰落率 | +30.14% | 
| 事業内容 | ラーメンチェーン展開等の飲食事業 | 
| 社名 | アウトルックコンサルティング株式会社
株価
適時開示情報
詳細データ
HP | 
| 上場日 | 2023/12/12 | コード | 5596 | 市場 | 東証グロース | 
| 主幹事 | SMBC日興証券 | 公開株数 | 2,142,200株 | 決算期 | 3月 | 
| 仮条件 | 1,700円 - 1,800円 | 公開価格 | 1,800円 | 初値 | 1,656円 | 
| BB期間 | 2023/11/27 - 2023/12/01 | 公開価格PER | 19.81倍 | 初値騰落率 | -8.00% | 
| 事業内容 | 経営管理システム「Sactona」の開発、導入開発、経営管理コンサルティングの提供 | 
| 社名 | ブルーイノベーション株式会社
株価
適時開示情報
詳細データ
HP | 
| 上場日 | 2023/12/12 | コード | 5597 | 市場 | 東証グロース | 
| 主幹事 | 大和証券 | 公開株数 | 857,200株 | 決算期 | 12月 | 
| 仮条件 | 1,220円 - 1,320円 | 公開価格 | 1,584円 | 初値 | 2,023円 | 
| BB期間 | 2023/11/27 - 2023/12/01 | 公開価格PER | -14.94倍 | 初値騰落率 | +27.71% | 
| 事業内容 | 複数のドローン・ロボットを遠隔で制御し、統合管理するためのデバイス統合プラットフォームであるBlue Earth Platform®(BEP)をベースに、点検・教育・物流等のサービスを開発・提供 | 
| 社名 | 株式会社QPS研究所
株価
適時開示情報
詳細データ
HP | 
| 上場日 | 2023/12/06 | コード | 5595 | 市場 | 東証グロース | 
| 主幹事 | SMBC日興証券 | 公開株数 | 10,256,300株 | 決算期 | 5月 | 
| 仮条件 | 380円 - 390円 | 公開価格 | 390円 | 初値 | 860円 | 
| BB期間 | 2023/11/20 - 2023/11/27 | 公開価格PER | -2.82倍 | 初値騰落率 | +120.51% | 
| 事業内容 | 小型SAR衛星の開発、製造、小型SAR衛星より取得した画像データ販売 | 
| 社名 | 株式会社アスマーク
株価
適時開示情報
詳細データ
HP | 
| 上場日 | 2023/12/04 | コード | 4197 | 市場 | 東証スタンダード | 
| 主幹事 | SBI証券 | 公開株数 | 586,500株 | 決算期 | 11月 | 
| 仮条件 | 2,150円 - 2,300円 | 公開価格 | 2,300円 | 初値 | 2,150円 | 
| BB期間 | 2023/11/16 - 2023/11/22 | 公開価格PER | 12.86倍 | 初値騰落率 | -6.52% | 
| 事業内容 | マーケティング・リサーチ事業 | 
| 社名 | バリュークリエーション株式会社
株価
適時開示情報
詳細データ
HP | 
| 上場日 | 2023/11/22 | コード | 9238 | 市場 | 東証グロース | 
| 主幹事 | SBI証券 | 公開株数 | 348,400株 | 決算期 | 2月 | 
| 仮条件 | 1,610円 - 1,790円 | 公開価格 | 1,790円 | 初値 | 3,090円 | 
| BB期間 | 2023/11/07 - 2023/11/13 | 公開価格PER | 20.81倍 | 初値騰落率 | +72.63% | 
| 事業内容 | マーケティングDX事業、不動産DX事業(住宅解体のマッチングプラットフォームの運営) | 
| 社名 | Japan Eyewear Holdings株式会社
株価
適時開示情報
詳細データ
HP | 
| 上場日 | 2023/11/16 | コード | 5889 | 市場 | 東証スタンダード | 
| 主幹事 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券、大和証券 | 公開株数 | 7,599,100株 | 決算期 | 1月 | 
| 仮条件 | 1,330円 - 1,360円 | 公開価格 | 1,360円 | 初値 | 1,271円 | 
| BB期間 | 2023/10/31 - 2023/11/07 | 公開価格PER | 53.31倍 | 初値騰落率 | -6.54% | 
| 事業内容 | アイウェアの企画・デザイン・製造・卸及び販売 | 
| 社名 | DAIWA CYCLE株式会社
株価
適時開示情報
詳細データ
HP | 
| 上場日 | 2023/11/08 | コード | 5888 | 市場 | 東証グロース | 
| 主幹事 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 公開株数 | 920,000株 | 決算期 | 1月 | 
| 仮条件 | 1,530円 - 1,610円 | 公開価格 | 1,610円 | 初値 | 1,800円 | 
| BB期間 | 2023/10/23 - 2023/10/26 | 公開価格PER | 7.78倍 | 初値騰落率 | +11.80% | 
| 事業内容 | 自転車及び自転車パーツ・アクセサリー等の商品販売、自転車の整備及び修理サービスの提供 | 
| 社名 | 株式会社ドリーム・アーツ
株価
適時開示情報
詳細データ
HP | 
| 上場日 | 2023/10/27 | コード | 4811 | 市場 | 東証グロース | 
| 主幹事 | みずほ証券 | 公開株数 | 910,900株 | 決算期 | 12月 | 
| 仮条件 | 2,340円 - 2,660円 | 公開価格 | 2,660円 | 初値 | 3,005円 | 
| BB期間 | 2023/10/12 - 2023/10/18 | 公開価格PER | 76.41倍 | 初値騰落率 | +12.97% | 
| 事業内容 | 大企業に特化した業務デジタル化SaaSプロダクト(ノーコード開発ツール「SmartDB®」等)及びコンサルティング・サービスの提供 | 
| 社名 | 株式会社笑美面
株価
適時開示情報
詳細データ
HP | 
| 上場日 | 2023/10/26 | コード | 9237 | 市場 | 東証グロース | 
| 主幹事 | SBI証券 | 公開株数 | 494,500株 | 決算期 | 10月 | 
| 仮条件 | 1,140円 - 1,240円 | 公開価格 | 1,240円 | 初値 | 1,801円 | 
| BB期間 | 2023/10/11 - 2023/10/17 | 公開価格PER | 58.77倍 | 初値騰落率 | +45.24% | 
| 事業内容 | 高齢者等に対するシニアホームの紹介サービス | 
| 社名 | 全保連株式会社
株価
適時開示情報
詳細データ
HP | 
| 上場日 | 2023/10/25 | コード | 5845 | 市場 | 東証スタンダード | 
| 主幹事 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券、SMBC日興証券 | 公開株数 | 6,849,400株 | 決算期 | 3月 | 
| 仮条件 | 560円 - 600円 | 公開価格 | 600円 | 初値 | 580円 | 
| BB期間 | 2023/10/10 - 2023/10/16 | 公開価格PER | 18.38倍 | 初値騰落率 | -3.33% | 
| 事業内容 | 家賃債務保証事業 | 
| 社名 | 株式会社KOKUSAI ELECTRIC 
株価
適時開示情報
詳細データ
HP | 
| 上場日 | 2023/10/25 | コード | 6525 | 市場 | 東証プライム | 
| 主幹事 | 野村證券、SMBC日興証券、みずほ証券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券、ゴールドマン・サックス証券 | 公開株数 | 67,674,700株 | 決算期 | 3月 | 
| 仮条件 | 1,830円 - 1,840円 | 公開価格 | 1,840円 | 初値 | 2,116円 | 
| BB期間 | 2023/10/10 - 2023/10/13 | 公開価格PER | 10.52倍 | 初値騰落率 | +15.00% | 
| 事業内容 | 半導体製造装置の開発・製造・販売・保守サービス及びそれに附帯関連する事業 | 
| 社名 | ジャパンM&Aソリューション株式会社
株価
適時開示情報
詳細データ
HP | 
| 上場日 | 2023/10/24 | コード | 9236 | 市場 | 東証グロース | 
| 主幹事 | SBI証券 | 公開株数 | 439,700株 | 決算期 | 10月 | 
| 仮条件 | 1,200円 - 1,340円 | 公開価格 | 1,340円 | 初値 | 2,250円 | 
| BB期間 | 2023/10/06 - 2023/10/13 | 公開価格PER | 37.07倍 | 初値騰落率 | +67.91% | 
| 事業内容 | M&Aアドバイザリーサービス | 
| 社名 | 株式会社売れるネット広告社
株価
適時開示情報
詳細データ
HP | 
| 上場日 | 2023/10/23 | コード | 9235 | 市場 | 東証グロース | 
| 主幹事 | 東海東京証券 | 公開株数 | 1,035,000株 | 決算期 | 7月 | 
| 仮条件 | 830円 - 910円 | 公開価格 | 910円 | 初値 | 837円 | 
| BB期間 | 2023/10/04 - 2023/10/11 | 公開価格PER | 24.09倍 | 初値騰落率 | -8.02% | 
| 事業内容 | D2C(ネット通販)事業者のインターネット広告の費用対効果を改善することを目的とした、クラウドサービスおよびマーケティング支援サービスの提供 | 
| 社名 | 株式会社ケイファーマ
株価
適時開示情報
詳細データ
HP | 
| 上場日 | 2023/10/17 | コード | 4896 | 市場 | 東証グロース | 
| 主幹事 | SBI証券 | 公開株数 | 1,932,000株 | 決算期 | 12月 | 
| 仮条件 | 900円 - 1,040円 | 公開価格 | 950円 | 初値 | 875円 | 
| BB期間 | 2023/09/29 - 2023/10/05 | 公開価格PER | -22.59倍 | 初値騰落率 | -7.89% | 
| 事業内容 | 医薬品の研究・開発・製造・販売
再生医療等製品の研究・開発・製造・販売 | 
| 社名 | 成友興業株式会社
株価
適時開示情報
詳細データ
HP | 
| 上場日 | 2023/10/13 | コード | 9170 | 市場 | 名証メイン | 
| 主幹事 | SBI証券 | 公開株数 | 149,500株 | 決算期 | 9月 | 
| 仮条件 | 2,200円 - 2,430円 | 公開価格 | 2,300円 | 初値 | 2,116円 | 
| BB期間 | 2023/09/27 - 2023/10/03 | 公開価格PER | 10.35倍 | 初値騰落率 | -8.00% | 
| 事業内容 | 汚染土壌処理業、建設系産業廃棄物の収集運搬及び中間処理、建設業 | 
| 社名 | 【取消】Earth Technology Group株式会社
株価
適時開示情報
詳細データ
HP | 
| 上場日 | 2023/10/06 | コード | 9333 | 市場 | 東証グロース | 
| 主幹事 | 野村證券 | 公開株数 | 3,040,400株 | 決算期 | 12月 | 
| 仮条件 | 2023/09/20 | 公開価格 | 2023/09/27 | 初値 | --- | 
| BB期間 | 2023/09/21 - 2023/09/26 | 公開価格PER | --- | 初値騰落率 | --- | 
| 事業内容 | バイリンガルエンジニアによるIT総合サービス及びクラウドシステムのトータルソリューションサービスを行う事業会社の経営支援を行う純粋持株会社 | 
| 社名 | 株式会社くすりの窓口
株価
適時開示情報
詳細データ
HP | 
| 上場日 | 2023/10/04 | コード | 5592 | 市場 | 東証グロース | 
| 主幹事 | SBI証券 | 公開株数 | 3,220,000株 | 決算期 | 3月 | 
| 仮条件 | 1,600円 - 1,700円 | 公開価格 | 1,700円 | 初値 | 1,580円 | 
| BB期間 | 2023/09/19 - 2023/09/25 | 公開価格PER | 39.87倍 | 初値騰落率 | -7.06% | 
| 事業内容 | 薬局・医療・介護向けソリューションの提供 | 
| 社名 | 株式会社キャスター
株価
適時開示情報
詳細データ
HP | 
| 上場日 | 2023/10/04 | コード | 9331 | 市場 | 東証グロース | 
| 主幹事 | 大和証券 | 公開株数 | 402,500株 | 決算期 | 8月 | 
| 仮条件 | 720円 - 760円 | 公開価格 | 760円 | 初値 | 2,319円 | 
| BB期間 | 2023/09/19 - 2023/09/25 | 公開価格PER | -7.96倍 | 初値騰落率 | +205.13% | 
| 事業内容 | リモートアシスタントをはじめとした人材事業運営 | 
| 社名 | ニッポンインシュア株式会社
株価
適時開示情報
詳細データ
HP | 
| 上場日 | 2023/10/03 | コード | 5843 | 市場 | 東証スタンダード | 
| 主幹事 | 野村證券 | 公開株数 | 1,633,000株 | 決算期 | 9月 | 
| 仮条件 | 790円 - 810円 | 公開価格 | 810円 | 初値 | 1,005円 | 
| BB期間 | 2023/09/14 - 2023/09/21 | 公開価格PER | 6.34倍 | 初値騰落率 | +24.07% | 
| 事業内容 | 家賃債務保証サービスを主とした保証事業等 | 
| 社名 | 株式会社西部技研
株価
適時開示情報
詳細データ
HP | 
| 上場日 | 2023/10/03 | コード | 6223 | 市場 | 東証スタンダード | 
| 主幹事 | SMBC日興証券 | 公開株数 | 6,061,300株 | 決算期 | 12月 | 
| 仮条件 | 2,500円 - 2,600円 | 公開価格 | 2,600円 | 初値 | 2,687円 | 
| BB期間 | 2023/09/19 - 2023/09/22 | 公開価格PER | 13.30倍 | 初値騰落率 | +3.35% | 
| 事業内容 | デシカント除湿機やVOC濃縮装置等の製造、販売、据付・保守等のサービス | 
| 社名 | 株式会社オカムラ食品工業
株価
適時開示情報
詳細データ
HP | 
| 上場日 | 2023/09/27 | コード | 2938 | 市場 | 東証スタンダード | 
| 主幹事 | 野村證券 | 公開株数 | 1,207,500株 | 決算期 | 6月 | 
| 仮条件 | 1,600円 - 1,680円 | 公開価格 | 1,680円 | 初値 | 2,564円 | 
| BB期間 | 2023/09/08 - 2023/09/14 | 公開価格PER | 4.73倍 | 初値騰落率 | +52.62% | 
| 事業内容 | サーモンの養殖、水産品の加工・販売 | 
| 社名 | 株式会社AVILEN
株価
適時開示情報
詳細データ
HP | 
| 上場日 | 2023/09/27 | コード | 5591 | 市場 | 東証グロース | 
| 主幹事 | 大和証券 | 公開株数 | 1,652,400株 | 決算期 | 12月 | 
| 仮条件 | 2,000円 - 2,120円 | 公開価格 | 2,120円 | 初値 | 2,482円 | 
| BB期間 | 2023/09/11 - 2023/09/15 | 公開価格PER | 160.73倍 | 初値騰落率 | +17.08% | 
| 事業内容 | AIソフトウエア及びビルドアップパッケージの提供をはじめとするAIソリューション事業 | 
| 社名 | 株式会社オートサーバー
株価
適時開示情報
詳細データ
HP | 
| 上場日 | 2023/09/26 | コード | 5589 | 市場 | 東証スタンダード | 
| 主幹事 | SBI証券 | 公開株数 | 2,300,000株 | 決算期 | 12月 | 
| 仮条件 | 2,400円 - 2,670円 | 公開価格 | 2,670円 | 初値 | 2,280円 | 
| BB期間 | 2023/09/07 - 2023/09/13 | 公開価格PER | 14.15倍 | 初値騰落率 | -14.61% | 
| 事業内容 | 中古車取扱事業者を対象とする中古車のオークション代行サービス及び業者間売買の仲介サービスの提供等 | 
| 社名 | 株式会社ネットスターズ
株価
適時開示情報
詳細データ
HP | 
| 上場日 | 2023/09/26 | コード | 5590 | 市場 | 東証グロース | 
| 主幹事 | 大和証券、SMBC日興証券 | 公開株数 | 3,707,700株 | 決算期 | 12月 | 
| 仮条件 | 1,420円 - 1,450円 | 公開価格 | 1,450円 | 初値 | 1,334円 | 
| BB期間 | 2023/09/08 - 2023/09/14 | 公開価格PER | -40.46倍 | 初値騰落率 | -8.00% | 
| 事業内容 | マルチQRコード決済サービス「StarPay」の提供等 | 
| 社名 | 株式会社ジェイ・イー・ティ
株価
適時開示情報
詳細データ
HP | 
| 上場日 | 2023/09/25 | コード | 6228 | 市場 | 東証スタンダード | 
| 主幹事 | SBI証券 | 公開株数 | 1,610,000株 | 決算期 | 12月 | 
| 仮条件 | 4,300円 - 4,630円 | 公開価格 | 4,630円 | 初値 | 4,420円 | 
| BB期間 | 2023/09/07 - 2023/09/13 | 公開価格PER | 14.58倍 | 初値騰落率 | -4.54% | 
| 事業内容 | 半導体洗浄装置の開発・設計、製造、販売及びこれらに付帯する保守・サービス等 | 
| 社名 | 笹徳印刷株式会社
株価
適時開示情報
詳細データ
HP | 
| 上場日 | 2023/09/22 | コード | 3958 | 市場 | 東証スタンダード | 
| 主幹事 | 東海東京証券 | 公開株数 | 2,016,900株 | 決算期 | 6月 | 
| 仮条件 | 580円 - 600円 | 公開価格 | 600円 | 初値 | 680円 | 
| BB期間 | 2023/09/06 - 2023/09/12 | 公開価格PER | 2.63倍 | 初値騰落率 | +13.33% | 
| 事業内容 | 紙類及び包装資材の製版、印刷、加工並びに販売。出版物並びに宣伝広告媒体等の企画、編集、製作、販売。情報サービス事業並びにソフトウェアの企画、開発、製作、編集及び販売 | 
| 社名 | ファーストアカウンティング株式会社
株価
適時開示情報
詳細データ
HP | 
| 上場日 | 2023/09/22 | コード | 5588 | 市場 | 東証グロース | 
| 主幹事 | 大和証券 | 公開株数 | 663,000株 | 決算期 | 12月 | 
| 仮条件 | 1,120円 - 1,320円 | 公開価格 | 1,320円 | 初値 | 2,354円 | 
| BB期間 | 2023/09/06 - 2023/09/12 | 公開価格PER | -80.10倍 | 初値騰落率 | +78.33% | 
| 事業内容 | 会計分野に特化したAIソリューション事業(経理AI事業) | 
| 社名 | 株式会社揚羽
株価
適時開示情報
詳細データ
HP | 
| 上場日 | 2023/09/21 | コード | 9330 | 市場 | 東証グロース | 
| 主幹事 | 岡三証券 | 公開株数 | 517,500株 | 決算期 | 9月 | 
| 仮条件 | 1,340円 - 1,400円 | 公開価格 | 1,400円 | 初値 | 1,490円 | 
| BB期間 | 2023/09/04 - 2023/09/08 | 公開価格PER | 17.60倍 | 初値騰落率 | +6.43% | 
| 事業内容 | Webサイト・映像・グラフィックの制作を中心に顧客のリクルーティングやコーポレートブランディング領域でのブランド浸透・構築を支援 | 
| 社名 | インテグラル株式会社
株価
適時開示情報
詳細データ
HP | 
| 上場日 | 2023/09/20 | コード | 5842 | 市場 | 東証グロース | 
| 主幹事 | 大和証券、野村證券 | 公開株数 | 8,625,000株 | 決算期 | 12月 | 
| 仮条件 | 2,300円 - 2,400円 | 公開価格 | 2,400円 | 初値 | 2,400円 | 
| BB期間 | 2023/09/05 - 2023/09/08 | 公開価格PER | 32.21倍 | 初値騰落率 | 0.00% | 
| 事業内容 | 1.エクイティ投資、2.エクイティ投資に付随する経営及び財務に関するコンサルティング | 
| 社名 | 【取消】Chordia Therapeutics株式会社
株価
適時開示情報
詳細データ
HP | 
| 上場日 | 2023/09/15 | コード | 4895 | 市場 | 東証グロース | 
| 主幹事 | 野村證券 | 公開株数 | 16,666,700株 | 決算期 | 8月 | 
| 仮条件 | 2023/08/30 | 公開価格 | 2023/09/06 | 初値 | --- | 
| BB期間 | 2023/08/31 - 2023/09/05 | 公開価格PER | --- | 初値騰落率 | --- | 
| 事業内容 | RNA制御ストレスを標的とするがん治療薬の開発等 | 
| 社名 | 株式会社ライズ・コンサルティング・グループ
株価
適時開示情報
詳細データ
HP | 
| 上場日 | 2023/09/12 | コード | 9168 | 市場 | 東証グロース | 
| 主幹事 | 野村證券 | 公開株数 | 14,572,100株 | 決算期 | 2月 | 
| 仮条件 | 800円 - 850円 | 公開価格 | 850円 | 初値 | 850円 | 
| BB期間 | 2023/08/28 - 2023/08/31 | 公開価格PER | 21.36倍 | 初値騰落率 | 0.00% | 
| 事業内容 | 総合コンサルティング事業 | 
| 社名 | 株式会社インバウンドプラットフォーム
株価
適時開示情報
詳細データ
HP | 
| 上場日 | 2023/08/30 | コード | 5587 | 市場 | 東証グロース | 
| 主幹事 | SBI証券 | 公開株数 | 938,400株 | 決算期 | 9月 | 
| 仮条件 | 1,750円 - 1,850円 | 公開価格 | 1,850円 | 初値 | 2,551円 | 
| BB期間 | 2023/08/15 - 2023/08/21 | 公開価格PER | 59.70倍 | 初値騰落率 | +37.89% | 
| 事業内容 | 訪日旅行事業(国内・海外用のWi-Fiレンタル、Webメディア運営、在留外国人向け生活関連サービス、キャンピングカーレンタル等) | 
| 社名 | 株式会社JRC
株価
適時開示情報
詳細データ
HP | 
| 上場日 | 2023/08/09 | コード | 6224 | 市場 | 東証グロース | 
| 主幹事 | SMBC日興証券、みずほ証券 | 公開株数 | 7,090,000株 | 決算期 | 2月 | 
| 仮条件 | 1,000円 - 1,110円 | 公開価格 | 1,110円 | 初値 | 1,022円 | 
| BB期間 | 2023/07/25 - 2023/07/31 | 公開価格PER | 16.86倍 | 初値騰落率 | -7.93% | 
| 事業内容 | コンベヤ部品の設計・製造・販売及びコンベヤ設備の運用改善/メンテナンス、ロボットを活用した自動設備などの設計・製造・販売 | 
| 社名 | 株式会社Laboro.AI
株価
適時開示情報
詳細データ
HP | 
| 上場日 | 2023/07/31 | コード | 5586 | 市場 | 東証グロース | 
| 主幹事 | SMBC日興証券 | 公開株数 | 4,789,100株 | 決算期 | 9月 | 
| 仮条件 | 525円 - 580円 | 公開価格 | 580円 | 初値 | 1,195円 | 
| BB期間 | 2023/07/13 - 2023/07/20 | 公開価格PER | -175.23倍 | 初値騰落率 | +106.03% | 
| 事業内容 | 機械学習を活用したオーダーメイド型AI「カスタムAI」の開発事業カスタムAI導入のためのコンサルティング事業 | 
| 社名 | 株式会社クオルテック
株価
適時開示情報
詳細データ
HP | 
| 上場日 | 2023/07/28 | コード | 9165 | 市場 | 東証グロース | 
| 主幹事 | 野村證券 | 公開株数 | 1,385,700株 | 決算期 | 6月 | 
| 仮条件 | 2,400円 - 2,540円 | 公開価格 | 2,540円 | 初値 | 2,336円 | 
| BB期間 | 2023/07/11 - 2023/07/18 | 公開価格PER | 16.29倍 | 初値騰落率 | -8.03% | 
| 事業内容 | 電子部品の不良解析・信頼性試験等の受託、レーザ加工・表面処理(めっき)技術を中心とした微細加工等 | 
| 社名 | 株式会社GENDA
株価
適時開示情報
詳細データ
HP | 
| 上場日 | 2023/07/28 | コード | 9166 | 市場 | 東証グロース | 
| 主幹事 | SBI証券、SMBC日興証券 | 公開株数 | 8,959,600株 | 決算期 | 1月 | 
| 仮条件 | 1,740円 - 1,770円 | 公開価格 | 1,770円 | 初値 | 1,637円 | 
| BB期間 | 2023/07/11 - 2023/07/18 | 公開価格PER | 16.09倍 | 初値騰落率 | -7.51% | 
| 事業内容 | グループ傘下の複数のエンターテイメント事業会社の経営支援に従事する純粋持株会社。主力事業は「GiGO」ブランドを主としたアミューズメント施設約250店舗の運営 | 
| 社名 | 株式会社テクニスコ
株価
適時開示情報
詳細データ
HP | 
| 上場日 | 2023/07/26 | コード | 2962 | 市場 | 東証スタンダード | 
| 主幹事 | 野村證券 | 公開株数 | 2,623,100株 | 決算期 | 6月 | 
| 仮条件 | 510円 - 560円 | 公開価格 | 560円 | 初値 | 914円 | 
| BB期間 | 2023/07/07 - 2023/07/13 | 公開価格PER | 4.55倍 | 初値騰落率 | +63.21% | 
| 事業内容 | 精密加工部品事業(ヒートシンク製品及びガラス製品等の製造・販売) | 
| 社名 | エコナビスタ株式会社
株価
適時開示情報
詳細データ
HP | 
| 上場日 | 2023/07/26 | コード | 5585 | 市場 | 東証グロース | 
| 主幹事 | みずほ証券 | 公開株数 | 2,415,000株 | 決算期 | 10月 | 
